Unit Auction Results In Sydney, NSW

Last 12 months ends 20 Apr 2024
Rank Suburb Unit Median Price
1 - Woollahra 2025 $4,037,000
2 - Darling Point 2027 $3,360,000
Rank Suburb Unit Median Price
3 - Paddington 2021 $2,700,000
4 - Cremorne Point 2090 $2,600,000
5 - Concord West 2138 $2,350,000
6 2 North Ryde 2113 $2,220,000
7 1 Edgecliff 2027 $2,200,000
8 1 Clovelly 2031 $2,175,000
9 - Breakfast Point 2137 $2,015,000
Rank Suburb Unit Median Price
10 - Kirribilli 2061 $1,975,000
11 1 Manly 2095 $1,875,000
12 1 Balmain 2041 $1,863,000
13 1 Milsons Point 2061 $1,835,000
14 1 Balgowlah 2093 $1,825,000
15 1 Gymea Bay 2227 $1,800,000
Rank Suburb Unit Median Price
16 1 Elizabeth Bay 2011 $1,785,000
17 1 Abbotsford 2046 $1,775,000
18 1 Darlington 2008 $1,750,000
19 1 Eastwood 2122 $1,740,000
20 1 Huntleys Cove 2111 $1,740,000
21 1 Waverton 2060 $1,736,000
22 1 Queenscliff 2096 $1,735,000
23 1 Cherrybrook 2126 $1,720,000
24 24 Padstow 2211 $1,695,000
25 - Terrigal 2260 $1,660,000
26 - Little Bay 2036 $1,652,500
27 - Sylvania 2224 $1,650,000
28 - Wareemba 2046 $1,630,000
29 - Fairlight 2094 $1,600,000
30 22 West Pennant Hills 2125 $1,600,000
Rank Suburb Unit Median Price
31 1 Annandale 2038 $1,585,000
32 1 Bondi 2026 $1,580,000
33 1 Double Bay 2028 $1,580,000
34 - Rushcutters Bay 2011 $1,575,000
35 1 Bondi Junction 2022 $1,560,000
36 1 Roseville 2069 $1,560,000
37 1 Bondi Beach 2026 $1,535,000
38 1 Roselands 2196 $1,510,000
39 1 Cremorne 2090 $1,500,000
40 7 West Ryde 2114 $1,500,000
41 6 Forest Lodge 2037 $1,500,000
42 1 Revesby 2212 $1,500,000
43 1 Dundas Valley 2117 $1,500,000
44 1 Baulkham Hills 2153 $1,492,000
45 1 Rhodes 2138 $1,485,000
46 1 Cammeray 2062 $1,480,000
47 1 Concord 2137 $1,465,000
48 1 Normanhurst 2076 $1,462,000
49 38 North Bondi 2026 $1,460,000
50 1 Chatswood 2067 $1,458,000
51 1 Eastgardens 2036 $1,450,000
52 1 Lilyfield 2040 $1,440,000
53 - Thornleigh 2120 $1,430,000
54 - Crows Nest 2065 $1,420,000
55 - Rozelle 2039 $1,405,000
56 1 Newport 2106 $1,400,000
57 1 Mona Vale 2103 $1,400,000
Rank Suburb Unit Median Price
58 - Bellevue Hill 2023 $1,395,000
59 - Caringbah South 2229 $1,385,000
60 - Lindfield 2070 $1,380,000
61 27 Castle Hill 2154 $1,375,000
62 1 Drummoyne 2047 $1,365,000
63 1 Ryde 2112 $1,360,000
64 1 Naremburn 2065 $1,360,000
65 1 Waverley 2024 $1,351,000
66 40 Woolloomooloo 2011 $1,350,000
67 2 Dundas 2117 $1,350,000
68 2 Picnic Point 2213 $1,345,000
69 1 Neutral Bay 2089 $1,330,000
70 1 Panania 2213 $1,325,000
71 1 Chiswick 2046 $1,322,000
72 1 Wollstonecraft 2065 $1,320,000
73 1 Mortdale 2223 $1,320,000
74 1 Peakhurst 2210 $1,320,000
75 1 Kirrawee 2232 $1,315,000
76 1 Telopea 2117 $1,313,888
77 1 Coogee 2034 $1,310,000
78 1 Freshwater 2096 $1,301,500
79 - Port Macquarie 2444 $1,300,000
80 - Bronte 2024 $1,295,000
81 - Cronulla 2230 $1,290,000
82 - Hunters Hill 2110 $1,280,000
83 - Ermington 2115 $1,280,000
84 - Brookvale 2100 $1,275,000
85 - Strathfield South 2136 $1,265,000
86 - Glebe 2037 $1,255,000
87 - Sans Souci 2219 $1,255,000
88 8 Carlingford 2118 $1,250,000
89 - Balmain East 2041 $1,250,000
90 - Warrawee 2074 $1,250,000
91 - Narrabeen 2101 $1,230,700
92 - Leichhardt 2040 $1,226,000
93 - Pymble 2073 $1,220,000
94 - Five Dock 2046 $1,215,000
95 57 Marsfield 2122 $1,215,000
96 1 St Leonards 2065 $1,210,000
97 - Caringbah 2229 $1,207,000
98 5 Surry Hills 2010 $1,200,000
99 1 Hurstville 2220 $1,200,000
Rank Suburb Unit Median Price
100 1 Summer Hill 2287 $1,195,000
101 1 Gordon 2072 $1,190,000
102 1 Rose Bay 2029 $1,190,000
103 25 Russell Lea 2046 $1,190,000
104 2 Darlinghurst 2010 $1,175,000
105 1 Lidcombe 2141 $1,165,000
106 1 Greenacre 2190 $1,160,000
107 - Croydon Park 2133 $1,155,000
108 - Belfield 2191 $1,155,000
109 - Mosman 2088 $1,150,000
110 - Waterloo 2017 $1,150,000
111 - Botany 2019 $1,150,000
112 - Gladesville 2111 $1,150,000
113 - Ramsgate Beach 2217 $1,142,000
114 - Miranda 2228 $1,140,000
115 - Ultimo 2007 $1,129,000
116 - Guildford 2161 $1,120,000
117 - Earlwood 2206 $1,115,000
118 - Randwick 2031 $1,100,000
119 - North Sydney 2060 $1,100,000
120 - Pyrmont 2009 $1,100,000
121 15 Kensington 2033 $1,100,000
122 36 Chippendale 2008 $1,100,000
123 2 Bexley 2207 $1,099,500
124 2 Maroubra 2035 $1,095,000
125 2 Willoughby 2068 $1,090,000
126 2 Sydney 2000 $1,090,000
127 2 Manly Vale 2093 $1,090,000
128 - Macquarie Park 2113 $1,080,000
129 3 Dee Why 2099 $1,075,000
130 19 Turramurra 2074 $1,075,000
131 4 Collaroy 2097 $1,075,000
132 10 Newtown 2042 $1,070,000
133 3 Redfern 2016 $1,057,000
134 3 East Hills 2213 $1,052,000
135 3 Erskineville 2043 $1,050,000
136 3 Camperdown 2050 $1,050,000
137 3 Northmead 2152 $1,050,000
138 3 Epping 2121 $1,040,000
139 2 St Peters 2044 $1,040,000
140 2 Oatley 2223 $1,036,500
141 2 Beecroft 2119 $1,030,000
142 2 Artarmon 2064 $1,020,000
143 2 Burwood 2134 $1,015,000
144 1 Hornsby 2077 $1,010,000
145 1 Newcastle 2300 $1,010,000
146 1 Wahroonga 2076 $1,000,000
147 1 Beverly Hills 2209 $1,000,000
Rank Suburb Unit Median Price
148 1 Stanmore 2048 $986,000
149 1 Matraville 2036 $985,000
150 - Vaucluse 2030 $985,000
151 22 Yagoona 2199 $981,000
152 1 Kingsford 2032 $965,000
153 19 Croydon 2132 $965,000
154 1 Lewisham 2049 $960,000
155 1 Gymea 2227 $950,000
156 1 Killara 2071 $940,000
157 1 Girraween 2145 $940,000
158 1 St Ives 2075 $932,000
159 - Kogarah 2217 $925,000
160 - Alexandria 2015 $920,000
161 3 Dulwich Hill 2203 $920,000
162 1 Rosebery 2018 $920,000
163 1 Marrickville 2204 $915,000
164 1 Zetland 2017 $915,000
165 - Mascot 2020 $911,000
166 - Lane Cove North 2066 $911,000
167 21 Mcmahons Point 2060 $905,000
168 1 Greenwich 2065 $900,000
169 1 Allawah 2218 $900,000
170 1 Hurlstone Park 2193 $885,000
171 5 Petersham 2049 $880,000
172 1 Georges Hall 2198 $880,000
173 106 Beaconsfield 2015 $875,000
174 6 Rockdale 2216 $873,000
175 7 Centennial Park 2021 $872,500
176 2 Lane Cove 2066 $870,000
177 4 Ashfield 2131 $869,000
178 3 Punchbowl 2196 $869,000
179 2 Woolooware 2230 $865,000
180 2 Strathfield 2135 $863,000
181 14 Condell Park 2200 $861,000
182 3 Eastlakes 2018 $858,000
183 1 Potts Point 2011 $845,000
184 18 Merrylands 2160 $845,000
185 2 Sutherland 2232 $845,000
186 2 Monterey 2217 $836,000
187 2 Wentworthville 2145 $835,000
188 2 Homebush West 2140 $835,000
189 2 North Parramatta 2151 $832,000
190 1 Canterbury 2193 $825,000
191 1 Toongabbie 2146 $825,000
192 1 Wentworth Point 2127 $810,000
193 1 Waitara 2077 $810,000
194 1 Casula 2170 $810,000
Rank Suburb Unit Median Price
195 1 Brighton-Le-Sands 2216 $782,000
196 1 North Strathfield 2137 $778,000
197 1 Homebush 2140 $771,000
198 Cabramatta 2166 $771,000
199 2 Auburn 2144 $750,000
200 - Hillsdale 2036 $740,000
201 3 Belmore 2192 $740,000
202 3 Nelson Bay 2315 $735,000
203 2 Campsie 2194 $700,000
204 1 Arncliffe 2205 $678,000
205 1 Westmead 2145 $657,000
206 1 Blacktown 2148 $640,000
207 1 Enfield 2136 $638,000
208 1 Parramatta 2150 $630,000
209 1 Bankstown 2200 $625,000
Rank Suburb Unit Median Price
210 1 Lakemba 2195 $498,000
Rank Suburb Unit Median Price
211 1 Granville 2142 $380,000
Suburb Rankings By State
House
Unit