2014 Brisbane Secondary School Ranking

Rank School Name Reading Writing Language Numeracy Overall Overall
1 Brisbane Girls Grammar SchoolN 96 100 93 100 98 98
2 Brisbane Grammar SchoolN 92 100 92 100 96 96
3 Somerset CollegeN 91 100 96 98 96 96
4 Brisbane State High SchoolG 89 98 92 100 95 95
5 St Aidan's Anglican Girls SchoolN 93 93 93 87 91 91
6 Ormiston CollegeN 81 100 87 93 91 91
7 St Joseph's CollegeN 78 100 84 89 88 88
8 Somerville HouseN 84 100 89 76 87 87
9 All Hallows' SchoolN 83 100 88 77 87 87
10 All Saints Anglican SchoolN 80 92 82 89 86 86
11 Samford Valley Steiner SchoolN 93 100 91 65 86 86
12 St Peter's Lutheran CollegeN 80 96 84 80 85 85
13 Cannon Hill Anglican CollegeN 83 90 84 80 84 84
14 Mt St Michael's CollegeN 81 99 80 76 84 84
15 Anglican Church Grammar SchoolN 79 94 71 87 83 83
16 Ipswich Girls Grammar SchoolN 78 92 84 79 83 83
17 A B Paterson CollegeN 78 100 78 75 83 83
18 St Hilda's SchoolN 76 100 85 72 82 82
19 Emmanuel CollegeN 77 98 77 75 81 81
20 Sheldon CollegeN 74 82 79 87 81 81
21 St Rita's CollegeN 77 97 82 69 80 80
22 Townsville Grammar Junior SchoolN 80 71 74 88 79 79
23 Moreton Bay CollegeN 77 91 75 72 79 79
24 Mansfield State High SchoolG 69 83 80 82 79 79
25 St Margaret's Anglican Girls SchoolN 74 94 75 70 78 78
26 Fraser Coast Anglican CollegeN 76 76 73 81 77 77
27 Hillbrook Anglican SchoolN 79 78 74 73 76 76
28 Loreto College CoorparooN 68 99 74 66 76 76
29 Matthew Flinders Anglican CollegeN 78 71 70 78 75 75
30 Citipointe Christian College The Christian Outreach College BrisbaneN 68 80 77 77 75 75
31 Redeemer Lutheran CollegeN 67 74 73 83 75 75
32 Fairholme CollegeN 68 89 72 72 75 75
33 Lourdes Hill CollegeN 74 91 71 62 74 74
34 Canterbury CollegeN 69 87 72 70 74 74
35 Faith Baptist Christian SchoolN 51 70 89 87 74 74
36 The Glennie SchoolN 67 95 75 59 73 73
37 St Monica's CollegeN 71 92 78 56 73 73
38 Trinity Lutheran CollegeN 69 83 77 65 73 73
39 Good Shepherd Lutheran CollegeN 66 85 66 69 72 72
40 St Stephens Lutheran CollegeN 81 61 70 75 72 72
41 Saint Stephen's CollegeN 64 85 65 69 71 71
42 Clayfield CollegeN 64 88 69 62 70 70
43 Indooroopilly State High SchoolG 70 76 65 68 70 70
44 The Southport SchoolN 60 72 61 85 70 70
45 Stuartholme SchoolN 72 87 65 56 70 70
46 Northside Christian CollegeN 63 90 65 59 69 69
47 Kenmore State High SchoolG 70 74 69 64 69 69
48 Redlands CollegeN 67 74 68 68 69 69
49 Caloundra City Private SchoolN 71 69 81 58 69 69
50 Christian Outreach CollegeN 67 70 68 71 69 69
51 Trinity Anglican SchoolN 68 79 64 61 68 68
52 St Augustine's CollegeN 65 70 62 72 68 68
53 Genesis Christian CollegeN 65 74 65 68 68 68
54 Silkwood SchoolN 55 74 77 0 68 68
55 Coomera Anglican CollegeN 56 80 65 69 68 68
56 Lutheran Ormeau Rivers District SchoolN 63 88 71 54 68 68
57 Whitsunday Anglican SchoolN 70 61 72 68 67 67
58 St John's Anglican CollegeN 59 76 68 66 67 67
59 St John Fisher CollegeN 67 86 67 53 67 67
60 Brisbane Boys CollegeN 60 66 62 76 66 66
61 Kelvin Grove State CollegeG 64 65 67 68 66 66
62 John Paul CollegeN 62 69 59 70 66 66
63 Hillcrest Christian CollegeN 59 72 64 66 65 65
64 St Ursula's CollegeN 59 88 61 53 65 65
65 St Philomena SchoolN 65 55 73 67 65 65
66 The Gap State High SchoolG 71 57 69 62 64 64
67 Rockhampton Grammar SchoolN 58 64 61 71 64 64
68 Cavendish Road State High SchoolG 55 70 62 69 64 64
69 Burdekin Catholic High SchoolN 58 69 63 67 64 64
70 Sunshine Coast Grammar SchoolN 56 75 55 66 63 63
71 Toowoomba Grammar SchoolN 54 69 52 72 63 63
72 Immanuel Lutheran CollegeN 66 68 61 59 63 63
73 Padua CollegeN 62 63 57 68 63 63
74 St Luke's Anglican SchoolN 64 59 65 65 63 63
75 St Andrew's Catholic College Redlynch ValleyN 60 76 59 56 63 63
76 The Springfield Anglican CollegeN 57 78 55 61 63 63
77 Mary MacKillop CollegeN 64 70 69 51 63 63
78 St Joseph's SchoolN 59 74 67 55 63 63
79 Villanova CollegeN 62 58 62 66 62 62
80 The Lakes CollegeN 64 75 62 50 62 62
81 Brigidine CollegeN 61 76 61 52 62 62
82 St Andrews Lutheran CollegeN 57 72 59 61 62 62
83 San Sisto CollegeN 65 78 59 48 62 62
84 Hills International CollegeN 54 60 67 68 62 62
85 St Andrew's Anglican CollegeN 67 64 61 55 61 61
86 King's Christian CollegeN 58 70 62 56 61 61
87 Mount Alvernia CollegeN 62 78 62 46 61 61
88 Cooloola Christian CollegeN 66 60 53 61 61 61
89 Iona CollegeN 54 61 56 68 60 60
90 Suncoast Christian CollegeN 66 66 59 52 60 60
91 Martin Luther Primary CampusN 59 58 57 64 60 60
92 Rivermount CollegeN 64 63 58 54 60 60
93 Mount Gravatt State High SchoolG 55 64 61 60 60 60
94 The Cathedral CollegeN 59 72 58 52 60 60
95 Jubilee Christian CollegeN 67 67 64 46 60 60
96 Ipswich Grammar SchoolN 53 55 56 70 59 59
97 Pacific Lutheran CollegeN 55 64 56 60 59 59
98 West Moreton Anglican CollegeN 58 65 55 59 59 59
99 Westside Christian CollegeN 53 58 61 62 59 59
100 St John's CollegeN 56 73 52 53 59 59
101 Shalom CollegeN 55 61 59 61 59 59
102 Tamborine Mountain State High SchoolG 55 67 55 59 59 59
103 Islamic College of BrisbaneN 47 56 71 62 59 59
104 St John's SchoolN 54 62 55 65 59 59
105 St Paul's SchoolN 57 53 63 60 58 58
106 Brisbane Adventist CollegeN 48 74 54 57 58 58
107 Nambour Christian CollegeN 59 53 56 62 58 58
108 St Patrick's CollegeN 58 54 53 66 58 58
109 Varsity CollegeG 55 60 58 58 58 58
110 Toowoomba Christian CollegeN 54 69 60 50 58 58
111 Dimbulah State SchoolG 55 50 51 73 58 58
112 Peregian Beach Community CollegeN 79 44 50 55 57 57
113 Siena Catholic CollegeN 52 71 55 51 57 57
114 Downlands Sacred Heart CollegeN 51 57 53 64 57 57
115 Craigslea State High SchoolG 49 65 59 56 57 57
116 St Stephen's Catholic CollegeN 60 53 58 57 57 57
117 St Thomas More CollegeN 59 60 51 57 57 57
118 Palm Beach-Currumbin State High SchoolG 50 64 57 57 57 57
119 St Margaret Mary's CollegeN 54 66 54 50 56 56
120 Chancellor State CollegeG 54 59 56 54 56 56
121 Cairns School of Distance EducationG 0 63 49 54 56 56
122 Marist College AshgroveN 61 44 54 60 55 55
123 St Joseph's Nudgee CollegeN 51 61 49 60 55 55
124 Grace Lutheran College CabooltureN 51 60 52 57 55 55
125 Dalby Christian CollegeN 60 58 65 41 55 55
126 The Cathedral School of St Anne and St JamesN 56 56 50 53 54 54
127 St Peters Lutheran College - SpringfieldN 52 48 61 57 54 54
128 Freshwater Christian CollegeN 55 50 63 49 54 54
129 Marymount CollegeN 49 60 50 55 54 54
130 Mueller CollegeN 56 50 54 56 54 54
131 Brisbane School of Distance EducationG 54 50 63 53 54 54
132 Our Lady's CollegeN 45 77 58 38 54 54
133 Centenary Heights State High SchoolG 53 56 54 53 54 54
134 Rockhampton Girls' Grammar SchoolN 50 61 49 53 54 54
135 St Laurence's CollegeN 50 37 56 67 53 53
136 Annandale Christian CollegeN 60 48 55 51 53 53
137 Aquinas CollegeN 52 60 52 49 53 53
138 Chanel CollegeN 52 53 55 52 53 53
139 The SCOTS PGC CollegeN 53 41 54 63 53 53
140 Mountain Creek State High SchoolG 48 59 49 53 53 53
141 Benowa State High SchoolG 50 49 58 55 53 53
142 Centenary State High SchoolG 46 53 55 56 53 53
143 St Mary's CollegeN 50 51 52 59 53 53
144 Holy Spirit CollegeN 54 55 48 54 53 53
145 Tamborine Mountain CollegeN 61 44 59 49 53 53
146 St Mary's CollegeN 51 62 54 45 53 53
147 Miami State High SchoolG 45 68 50 49 53 53
148 Blackall State SchoolG 46 58 40 62 53 53
149 Mitchell State SchoolG 61 47 60 46 53 53
150 Faith Lutheran College - RedlandsN 51 59 48 51 52 52
151 Cairns State High SchoolG 52 53 52 52 52 52
152 Kedron State High SchoolG 51 49 56 54 52 52
153 St Michael's CollegeN 48 57 53 51 52 52
154 Pimlico State High SchoolG 52 57 51 49 52 52
155 St Joseph's CollegeN 48 57 49 52 52 52
156 Good Counsel CollegeN 41 60 49 57 52 52
157 Gilroy Santa Maria CollegeN 49 50 52 55 52 52
158 Winton State SchoolG 46 56 54 53 52 52
159 Millmerran State SchoolG 55 50 67 43 52 52
160 Mt Maria CollegeN 51 57 51 48 51 51
161 Ignatius Park CollegeN 44 54 45 59 51 51
162 Aviation HighG 48 47 52 56 51 51
163 St Catherine's Catholic College The WhitsundaysN 55 47 57 47 51 51
164 Helensvale State High SchoolG 48 53 50 54 51 51
165 Whites Hill State CollegeG 51 51 47 53 51 51
166 Southport State High SchoolG 47 60 52 47 51 51
167 Malanda State High SchoolG 53 47 50 52 51 51
168 Assumption CollegeN 43 59 50 51 51 51
169 Prince of Peace Lutheran CollegeN 53 53 48 46 50 50
170 Calvary Christian CollegeN 50 46 45 57 50 50
171 St Teresa's Catholic CollegeN 45 59 49 46 50 50
172 Ryan Catholic CollegeN 52 50 50 50 50 50
173 Maleny State High SchoolG 51 53 53 46 50 50
174 Mercy CollegeN 50 44 55 53 50 50
175 Wavell State High SchoolG 49 48 56 50 50 50
176 Kimberley CollegeN 55 69 42 35 50 50
177 Heights CollegeN 50 46 48 55 50 50
178 St Ursula's CollegeN 49 54 52 46 50 50
179 Narangba Valley State High SchoolG 46 54 55 46 50 50
180 Corinda State High SchoolG 49 51 52 49 50 50
181 Miriam Vale State SchoolG 51 44 77 38 50 50
182 Springsure State SchoolG 46 55 55 46 50 50
183 St Patrick's CollegeN 54 51 47 46 49 49
184 Noosa Christian CollegeN 39 57 41 54 49 49
185 Riverside Christian CollegeN 45 54 53 45 49 49
186 The Kooralbyn International SchoolN 44 64 54 38 49 49
187 Ferny Grove State High SchoolG 51 44 48 48 48 48
188 Carmel CollegeN 44 49 46 52 48 48
189 St Mary's Catholic CollegeN 47 48 49 48 48 48
190 Brisbane Christian CollegeN 51 43 49 50 48 48
191 MacGregor State High SchoolG 41 51 49 51 48 48
192 Kawana Waters State CollegeG 47 50 51 44 48 48
193 Caloundra State High SchoolG 44 54 48 46 48 48
194 Babinda State SchoolG 45 31 52 61 48 48
195 Rochedale State High SchoolG 45 49 48 44 47 47
196 Forest Lake State High SchoolG 41 51 48 48 47 47
197 Peace Lutheran CollegeN 53 42 51 41 46 46
198 Assisi Catholic CollegeN 43 59 42 40 46 46
199 Albany Creek State High SchoolG 47 49 43 46 46 46
200 St Benedict's CollegeN 47 58 44 38 46 46
201 Sunshine Beach State High SchoolG 43 50 42 46 46 46
202 Cleveland District State High SchoolG 45 40 47 50 46 46
203 Tannum Sands State High SchoolG 40 50 43 50 46 46
204 Monto State High SchoolG 42 36 53 53 46 46
205 Toogoolawah State High SchoolG 42 52 45 44 46 46
206 Miles State High SchoolG 34 48 47 53 46 46
207 Chisholm Catholic CollegeN 43 49 43 45 45 45
208 St James Lutheran CollegeN 47 37 46 50 45 45
209 Redcliffe State High SchoolG 47 43 49 43 45 45
210 Victoria Point State High SchoolG 41 49 46 43 45 45
211 Toolooa State High SchoolG 41 47 40 50 45 45
212 Capella State High SchoolG 46 44 41 46 45 45
213 Moura State High SchoolG 25 74 40 42 45 45
214 Unity CollegeN 43 43 44 45 44 44
215 St Augustine's CollegeN 43 44 42 45 44 44
216 Clairvaux MacKillop CollegeN 45 33 49 48 44 44
217 Whitsunday Christian CollegeN 35 62 36 42 44 44
218 Trinity CollegeN 42 44 45 46 44 44
219 Groves Christian CollegeN 41 48 42 45 44 44
220 Mackay State High SchoolG 40 46 43 46 44 44
221 Aldridge State High SchoolG 40 44 43 47 44 44
222 Moreton Bay Boys CollegeN 42 40 41 49 43 43
223 North Lakes State CollegeG 44 39 47 44 43 43
224 St Edmund's CollegeN 44 32 40 55 43 43
225 Holland Park State High SchoolG 46 34 42 48 43 43
226 Murrumba State Secondary CollegeG 44 34 46 46 43 43
227 Alpha State SchoolG 43 43 50 39 43 43
228 Mackay North State High SchoolG 44 32 42 51 43 43
229 Ingham State High SchoolG 40 43 41 47 43 43
230 Isis District State High SchoolG 40 38 48 46 43 43
231 Stretton State CollegeG 37 46 43 42 42 42
232 Redlynch State CollegeG 41 42 44 43 42 42
233 Springfield Central State High SchoolG 39 45 44 40 42 42
234 Merrimac State High SchoolG 40 41 45 42 42 42
235 Aspley State High SchoolG 42 41 39 45 42 42
236 Texas P-10 State SchoolG 57 40 44 30 42 42
237 St Saviour's CollegeN 43 38 53 39 42 42
238 James Nash State High SchoolG 44 32 48 45 42 42
239 Biloela State High SchoolG 41 36 41 49 42 42
240 Trinity CollegeN 41 24 45 53 41 41
241 Calamvale Community CollegeG 36 47 41 39 41 41
242 Meridan State CollegeG 35 45 37 44 41 41
243 Emmaus CollegeN 38 38 44 45 41 41
244 Robina State High SchoolG 40 35 43 47 41 41
245 Chinchilla State High SchoolG 43 35 39 46 41 41
246 Bell State SchoolG 42 40 41 41 41 41
247 Coolum Beach Christian CollegeN 45 63 12 36 40 40
248 Xavier Catholic CollegeN 36 43 41 41 40 40
249 Glenden State SchoolG 30 42 45 42 40 40
250 Barcaldine Prep-12 State SchoolG 33 58 41 29 40 40
251 St Anthony's Catholic CollegeN 40 36 38 44 40 40
252 Balmoral State High SchoolG 42 45 44 31 40 40
253 Bundaberg Christian CollegeN 42 26 40 51 40 40
254 Pacific Pines State High SchoolG 40 37 42 41 40 40
255 Alexandra Hills State High SchoolG 38 35 43 44 40 40
256 Noosa District State High SchoolG 41 35 44 39 40 40
257 Middlemount Community SchoolG 45 47 32 32 39 39
258 Pimpama State Secondary CollegeG 39 43 41 35 39 39
259 St Peter Claver CollegeN 44 29 41 42 39 39
260 Marist CollegeN 38 34 38 46 39 39
261 Wallumbilla State SchoolG 56 7 48 46 39 39
262 Burnett State CollegeG 46 24 45 43 39 39
263 Glasshouse Christian CollegeN 43 21 42 46 38 38
264 Victory CollegeN 37 33 37 46 38 38
265 Tropical North Learning Academy - Smithfield State High SchoolG 37 29 42 43 38 38
266 Nambour State High SchoolG 34 34 41 42 38 38
267 Nanango State High SchoolG 41 27 34 47 38 38
268 Gin Gin State High SchoolG 39 34 36 42 38 38
269 Southern Cross Catholic CollegeN 43 31 40 35 37 37
270 Darling Downs Christian SchoolN 30 38 39 43 37 37
271 Saint Mary's Catholic CollegeN 40 29 46 36 37 37
272 Bracken Ridge State High SchoolG 40 33 38 37 37 37
273 Maroochydore State High SchoolG 34 28 39 47 37 37
274 Burnside State High SchoolG 42 17 39 48 37 37
275 Hervey Bay Christian AcademyN 35 40 43 32 37 37
276 Mossman State High SchoolG 37 33 36 41 37 37
277 Sandgate District State High SchoolG 40 33 40 37 37 37
278 Runcorn State High SchoolG 37 30 41 40 37 37
279 Kingaroy State High SchoolG 38 31 36 41 37 37
280 Mundubbera State SchoolG 42 23 38 42 37 37
281 Boonah State High SchoolG 33 30 38 45 37 37
282 Gympie State High SchoolG 37 35 37 39 37 37
283 Northpine Christian CollegeN 39 19 43 44 36 36
284 St Joseph's SchoolN 44 43 17 37 36 36
285 Emmaus CollegeN 40 23 39 41 36 36
286 Our Lady of the Southern Cross CollegeN 36 27 39 40 36 36
287 Good Shepherd Catholic CollegeN 35 44 40 28 36 36
288 St Mary's CollegeN 36 33 31 43 36 36
289 Coolum State High SchoolG 36 27 34 43 36 36
290 Atherton State High SchoolG 41 30 33 38 36 36
291 Wynnum State High SchoolG 31 33 34 44 36 36
292 Moranbah State High SchoolG 38 35 41 33 36 36
293 Bribie Island State High SchoolG 36 40 36 33 36 36
294 Clermont State High SchoolG 34 26 29 51 36 36
295 Yeppoon State High SchoolG 39 29 35 40 36 36
296 Bowen State High SchoolG 37 36 36 37 36 36
297 Home Hill State High SchoolG 23 37 35 45 36 36
298 Charleville School of Distance EducationG 48 32 36 24 35 35
299 St Columban's CollegeN 38 26 38 37 35 35
300 Coorparoo Centre for Continuing Secondary EducationG 36 24 41 40 35 35
301 Keebra Park State High SchoolG 34 32 39 36 35 35
302 Windaroo Valley State High SchoolG 39 24 39 39 35 35
303 Taroom State SchoolG 39 13 19 60 35 35
304 Toowoomba State High SchoolG 38 27 36 40 35 35
305 Nerang State High SchoolG 26 39 39 35 35 35
306 Tully State High SchoolG 33 34 35 37 35 35
307 Sarina State High SchoolG 36 36 35 34 35 35
308 Ayr State High SchoolG 31 35 32 39 35 35
309 Blackwater State High SchoolG 37 31 37 33 35 35
310 Inglewood State SchoolG 52 22 34 34 35 35
311 Carinity Education - SouthsideN 19 1 75 46 34 34
312 Calvary Christian CollegeN 35 28 38 35 34 34
313 Good Shepherd Christian SchoolN 42 36 31 27 34 34
314 St Eugene CollegeN 35 27 40 34 34 34
315 Parklands Christian CollegeN 28 26 48 34 34 34
316 Brisbane Bayside State CollegeG 39 26 36 37 34 34
317 Earnshaw State CollegeG 36 29 41 30 34 34
318 Dalby State High SchoolG 36 26 38 38 34 34
319 Harristown State High SchoolG 34 28 37 38 34 34
320 Browns Plains State High SchoolG 34 33 34 36 34 34
321 Bundaberg State High SchoolG 37 22 35 42 34 34
322 Mount Isa School of the AirG 40 0 46 18 33 33
323 The School of Total EducationN 28 7 42 52 33 33
324 Gold Coast Christian CollegeN 42 22 32 36 33 33
325 Elanora State High SchoolG 35 22 35 39 33 33
326 Mackay Christian College Junior CampusN 34 25 35 39 33 33
327 Wellington Point State High SchoolG 34 29 34 35 33 33
328 Pine Rivers State High SchoolG 34 20 39 38 33 33
329 Mitchelton State High SchoolG 34 27 41 32 33 33
330 Gladstone State High SchoolG 30 21 38 41 33 33
331 Beaudesert State High SchoolG 34 32 35 34 33 33
332 Pittsworth State High SchoolG 36 22 30 42 33 33
333 Clontarf Beach State High SchoolG 27 32 32 39 33 33
334 Bundaberg North State High SchoolG 30 29 31 39 33 33
335 Livingstone Christian CollegeN 31 31 37 31 32 32
336 Charters Towers School of Distance EducationG 37 25 32 33 32 32
337 Proserpine State High SchoolG 36 22 33 36 32 32
338 Urangan State High SchoolG 32 31 36 31 32 32
339 Innisfail State College - Diverse Learning CentreG 25 31 42 32 32 32
340 Rosedale State SchoolG 38 17 28 40 32 32
341 Oakey State High SchoolG 32 24 35 37 32 32
342 Warwick Christian CollegeN 39 9 33 41 31 31
343 Faith Lutheran College (Plainland)N 33 24 27 38 31 31
344 Beerwah State High SchoolG 33 16 37 39 31 31
345 Dysart State High SchoolG 24 26 37 36 31 31
346 Dakabin State High SchoolG 32 25 34 31 31 31
347 Mirani State High SchoolG 34 25 31 33 31 31
348 North Rockhampton State High SchoolG 31 25 31 35 31 31
349 Kilcoy State High SchoolG 27 31 25 39 31 31
350 Australian Christian College - MoretonN 35 19 34 32 30 30
351 Caloundra Christian CollegeN 33 15 37 35 30 30
352 Ormeau Woods State High SchoolG 30 21 31 36 30 30
353 Longreach State High SchoolG 31 26 36 28 30 30
354 Mackay Northern Beaches State High SchoolG 27 20 35 37 30 30
355 Bray Park State High SchoolG 28 31 30 29 30 30
356 Calen District State CollegeG 48 12 30 31 30 30
357 Springwood State High SchoolG 27 20 38 35 30 30
358 Crow's Nest State SchoolG 34 24 22 37 30 30
359 Caboolture State High SchoolG 31 19 33 36 30 30
360 Allora P-10 State SchoolG 33 15 33 38 30 30
361 Park Ridge State High SchoolG 31 24 35 32 30 30
362 Jandowae Prep-10 State SchoolG 25 23 18 46 30 30
363 Goondiwindi State High SchoolG 38 13 31 39 30 30
364 Lockyer District State High SchoolG 36 12 36 37 30 30
365 Mary Valley State CollegeG 41 1 27 46 30 30
366 Theodore State SchoolG 25 28 35 30 29 29
367 William Ross State High SchoolG 30 22 31 32 29 29
368 Upper Coomera State CollegeG 30 21 35 31 29 29
369 Maryborough State High SchoolG 26 19 33 38 29 29
370 Kilkivan State SchoolG 35 34 11 32 29 29
371 Collinsville State High SchoolG 21 25 17 47 29 29
372 St George State High SchoolG 28 14 31 39 28 28
373 Australian International Islamic CollegeN 32 25 36 21 28 28
374 Columba Catholic CollegeN 26 26 28 29 27 27
375 Coombabah State High SchoolG 27 15 34 30 27 27
376 Stanthorpe State High SchoolG 31 13 31 33 27 27
377 Everton Park State High SchoolG 27 19 25 35 27 27
378 Warwick State High SchoolG 28 24 30 28 27 27
379 Laidley State High SchoolG 26 22 31 28 27 27
380 Emerald State High SchoolG 25 17 26 35 26 26
381 Flagstone State Community CollegeG 29 15 29 31 26 26
382 Roma State CollegeG 25 25 29 25 26 26
383 Bremer State High SchoolG 27 22 28 27 26 26
384 Kepnock State High SchoolG 30 11 29 32 26 26
385 Tin Can Bay State SchoolG 31 13 31 30 26 26
386 Montessori International CollegeN 43 1 27 30 25 25
387 St Brendan's CollegeN 26 8 23 39 25 25
388 Capalaba State CollegeG 30 22 24 25 25 25
389 All Souls St Gabriels SchoolN 29 1 26 37 24 24
390 Hervey Bay State High SchoolG 26 14 29 28 24 24
391 Staines Memorial CollegeN 27 20 26 20 23 23
392 Goomeri State SchoolG 23 1 23 42 23 23
393 Charleville State High SchoolG 32 8 22 29 23 23
394 Bentley Park CollegeG 24 13 25 29 23 23
395 Trinity Bay State High SchoolG 22 10 26 28 22 22
396 Eagleby Learning Centre - Centre for Continuing Secondary EducationG 24 13 28 25 22 22
397 Killarney P-10 State SchoolG 22 10 27 30 22 22
398 Wondai State SchoolG 12 28 13 33 22 22
399 Eidsvold State SchoolG 34 14 22 20 22 22
400 Woodcrest State CollegeG 24 5 23 31 21 21
401 Rockhampton State High SchoolG 24 8 24 28 21 21
402 Morayfield State High SchoolG 23 5 26 30 21 21
403 Rosewood State High SchoolG 27 6 22 29 21 21
404 Glenala State High SchoolG 17 7 27 31 21 21
405 Emerald Christian CollegeN 18 1 16 42 20 20
406 St Patrick's College TownsvilleN 18 23 23 19 20 20
407 Kirwan State High SchoolG 26 5 25 25 20 20
408 Shailer Park State High SchoolG 22 1 21 32 20 20
409 Mareeba State High SchoolG 20 10 20 29 20 20
410 Clifton State High SchoolG 21 4 32 24 20 20
411 Gordonvale State High SchoolG 18 7 21 29 19 19
412 Tullawong State High SchoolG 21 7 21 28 19 19
413 Pioneer State High SchoolG 17 4 22 31 19 19
414 Proston State SchoolG 12 7 27 30 19 19
415 Yarraman State SchoolG 24 5 21 26 19 19
416 St James CollegeN 18 11 20 22 18 18
417 Townsville State High SchoolG 24 3 24 21 18 18
418 Biggenden State SchoolG 21 1 16 30 18 18
419 Herberton State SchoolG 25 12 11 22 18 18
420 Sunnybank State High SchoolG 15 10 22 24 18 18
421 Lighthouse Christian SchoolN 1 15 20 30 17 17
422 St Francis' CollegeN 18 10 24 19 17 17
423 Woree State High SchoolG 19 2 23 24 17 17
424 Mt Maria College - PetrieN 20 1 15 25 16 16
425 Dirranbandi P-10 State SchoolG 10 1 11 37 16 16
426 Deception Bay State High SchoolG 13 15 20 18 16 16
427 Mabel Park State High SchoolG 20 6 22 17 16 16
428 Blackheath and Thornburgh CollegeN 14 1 20 24 15 15
429 Carlisle Adventist Christian CollegeN 1 5 12 35 15 15
430 Northern Beaches State High SchoolG 19 1 21 18 15 15
431 Redbank Plains State High SchoolG 16 4 20 19 15 15
432 Marsden State High SchoolG 11 8 19 23 15 15
433 Thuringowa State High SchoolG 19 1 21 18 15 15
434 Kuranda District State CollegeG 13 1 20 21 14 14
435 Cooktown State SchoolG 14 5 19 19 14 14
436 Glenmore State High SchoolG 16 1 17 22 14 14
437 Ipswich State High SchoolG 16 1 19 20 14 14
438 Seton CollegeN 17 1 14 21 13 13
439 Spinifex State College - Mount Isa Education and Training PrecinctG 14 1 16 19 13 13
440 Loganlea State High SchoolG 12 1 14 22 13 13
441 Lowood State High SchoolG 12 1 16 21 13 13
442 Kingston Centre for Continuing Secondary EducationG 10 3 19 21 13 13
443 Yeronga State High SchoolG 16 1 14 18 13 13
444 Charters Towers State High SchoolG 8 1 17 22 12 12
445 Bundamba State Secondary CollegeG 9 1 14 18 11 11
446 Townsville-Thuringowa Centre for Continuing Secondary EducationG 11 1 13 15 10 10
447 Woodford State SchoolG 10 1 10 14 9 9
448 Mount Morgan State High SchoolG 4 11 8 12 9 9
449 Hughenden State SchoolG 4 1 3 22 8 8
450 Murgon State High SchoolG 3 1 4 21 8 8
451 Ravenshoe State SchoolG 6 1 10 14 8 8
452 Mount Larcom State SchoolG 12 1 6 12 8 8
453 Mornington Island State SchoolG 15 1 21 69 76 76
454 Hemmant Flexible Learning CentreN 20 0 1 61 67 67
455 Normanton State SchoolG 1 4 14 9 7 7
456 Western Cape College - MapoonG 1 1 8 114 110 110
457 Tara Shire State CollegeG 8 1 3 64 64 64
458 Woodridge State High SchoolG 1 1 7 81 79 79
459 Aboriginal and Islander Independent Community SchoolN 1 1 19 31 33 33
460 Wandoan State School P-10G 1 1 1 82 78 78
461 Cloncurry State School P-12G 1 1 7 57 56 56
462 Richmond State SchoolG 1 1 1 66 62 62
463 Mount St Bernard CollegeN 1 1 7 24 25 25
464 Mount Isa Flexible Learning CentreN 0 1 1 16 16 16
465 Carinity Education - GlendyneN 1 0 1 16 16 16
466 Hymba Yumba Community HubN 1 1 1 16 16 16
467 Djarragun CollegeN 1 1 1 16 16 16
468 Arethusa College Barambah CreekN 1 0 1 16 16 16
469 Baralaba State SchoolG 1 0 1 16 16 16
470 Cunnamulla P-12 State SchoolG 1 0 1 16 16 16
471 St Teresa's CollegeN 1 1 1 16 16 16
472 Kowanyama State SchoolG 1 0 1 16 16 16
473 Yarrabah State SchoolG 1 0 1 16 16 16
474 Doomadgee State SchoolG 1 0 1 16 16 16
475 Shalom Christian CollegeN 1 1 1 16 16 16
*some schools are not in the rank because of insufficient data;School Rankings based on Acadamic Results.
2014 School Rankings By State
Primary NAPLAN
Secondary NAPLAN
Secondary ATAR

What is NAPLAN

The National Assessment Program – Literacy and Numeracy (NAPLAN) is an annual assessment for students in Years 3, 5, 7 and 9. It has been an everyday part of the school calendar since 2008.

NAPLAN tests the sorts of skills that are essential for every child to progress through school and life, such as reading, writing, spelling and numeracy. The assessments are undertaken nationwide, every year, in the second full week in May.

NAPLAN is made up of tests in the four areas (or ‘domains’) of:

  • reading
  • writing
  • language conventions (spelling, grammar and punctuation)
  • numeracy

NAPLAN tests skills in literacy and numeracy that are developed over time through the school curriculum.