2013 Brisbane Secondary School Ranking

Rank School Name Reading Writing Language Numeracy Overall Overall
1 Brisbane Grammar SchoolN 90 100 95 100 96 96
2 Brisbane Girls Grammar SchoolN 91 100 94 100 96 96
3 St Joseph's CollegeN 86 100 90 99 94 94
4 Somerset CollegeN 82 100 89 100 93 93
5 Brisbane State High SchoolG 83 97 91 100 93 93
6 St Aidan's Anglican Girls SchoolN 84 98 84 90 89 89
7 St Peter's Lutheran CollegeN 77 96 88 93 89 89
8 Matthew Flinders Anglican CollegeN 82 100 83 91 89 89
9 Somerville HouseN 77 100 87 87 88 88
10 Ormiston CollegeN 77 88 86 98 88 88
11 Emmanuel CollegeN 74 100 85 91 88 88
12 Samford Valley Steiner SchoolN 100 69 81 96 87 87
13 St Philomena SchoolN 86 100 86 72 85 85
14 All Hallows' SchoolN 80 100 83 76 84 84
15 A B Paterson CollegeN 76 96 76 88 84 84
16 St Margaret's Anglican Girls SchoolN 71 100 83 79 83 83
17 Cannon Hill Anglican CollegeN 79 83 87 82 83 83
18 Anglican Church Grammar SchoolN 72 88 74 92 82 82
19 St Rita's CollegeN 71 100 82 78 82 82
20 Sheldon CollegeN 72 87 78 91 82 82
21 All Saints Anglican SchoolN 71 80 78 91 81 81
22 Citipointe Christian College The Christian Outreach College BrisbaneN 70 89 78 84 81 81
23 Mt St Michael's CollegeN 76 95 79 76 81 81
24 Hillbrook Anglican SchoolN 76 90 71 77 79 79
25 Indooroopilly State High SchoolG 75 82 74 83 79 79
26 Townsville Grammar Junior SchoolN 73 84 73 86 79 79
27 Villanova CollegeN 73 77 73 91 79 79
28 Saint Stephen's CollegeN 68 95 79 76 79 79
29 Clayfield CollegeN 71 99 75 68 78 78
30 Coomera Anglican CollegeN 65 88 75 81 78 78
31 St Hilda's SchoolN 71 96 74 69 77 77
32 Sunshine Coast Grammar SchoolN 70 84 69 83 77 77
33 Mansfield State High SchoolG 65 78 75 86 77 77
34 Trinity Lutheran CollegeN 67 91 70 77 77 77
35 Brisbane Boys CollegeN 70 78 70 85 76 76
36 Stuartholme SchoolN 74 95 77 63 76 76
37 Loreto College CoorparooN 69 97 79 64 76 76
38 Fairholme CollegeN 70 94 77 64 76 76
39 Trinity CollegeN 90 79 73 64 76 76
40 Moreton Bay CollegeN 73 91 72 65 75 75
41 Redeemer Lutheran CollegeN 66 78 70 82 74 74
42 Moreton Bay Boys CollegeN 69 72 60 86 73 73
43 Kenmore State High SchoolG 69 74 72 75 73 73
44 Immanuel Lutheran CollegeN 70 80 74 70 73 73
45 Brigidine CollegeN 65 96 71 63 73 73
46 Caloundra City Private SchoolN 53 97 68 73 73 73
47 St Andrew's Catholic College Redlynch ValleyN 73 79 76 67 73 73
48 Kelvin Grove State CollegeG 66 66 73 80 72 72
49 Trinity Anglican SchoolN 70 75 70 73 72 72
50 St John's Anglican CollegeN 68 73 69 76 72 72
51 John Paul CollegeN 63 82 67 71 71 71
52 Lourdes Hill CollegeN 67 87 74 59 71 71
53 Hillcrest Christian CollegeN 69 67 70 74 70 70
54 St Monica's CollegeN 62 100 68 53 70 70
55 The School of Total EducationN 68 69 75 70 70 70
56 St Peters Lutheran College - SpringfieldN 75 64 73 65 69 69
57 Mary MacKillop CollegeN 62 86 78 57 69 69
58 The Southport SchoolN 59 78 58 73 68 68
59 Redlands CollegeN 65 72 70 65 68 68
60 Genesis Christian CollegeN 69 76 66 61 68 68
61 St Paul's SchoolN 66 58 72 72 67 67
62 Northside Christian CollegeN 61 77 67 62 67 67
63 Whitsunday Anglican SchoolN 63 78 64 64 67 67
64 Toowoomba Grammar SchoolN 58 69 64 76 67 67
65 St Augustine's CollegeN 67 59 66 74 67 67
66 Iona CollegeN 60 67 57 79 67 67
67 St Andrews Lutheran CollegeN 64 76 69 62 67 67
68 Tamborine Mountain CollegeN 68 73 79 53 67 67
69 Ipswich Girls Grammar SchoolN 59 72 64 67 66 66
70 Islamic College of BrisbaneN 59 62 78 68 66 66
71 Kimberley CollegeN 46 100 73 49 66 66
72 Canterbury CollegeN 62 70 62 65 65 65
73 Annandale Christian CollegeN 70 57 71 63 65 65
74 The Gap State High SchoolG 64 65 61 65 64 64
75 St John Fisher CollegeN 64 76 67 52 64 64
76 St Ursula's CollegeN 58 85 66 51 64 64
77 Cooloola Christian CollegeN 69 62 59 66 64 64
78 Marist College AshgroveN 62 64 62 64 63 63
79 St Andrew's Anglican CollegeN 64 69 60 59 63 63
80 Ipswich Grammar SchoolN 55 64 62 69 63 63
81 The Glennie SchoolN 63 80 66 47 63 63
82 Martin Luther Primary CampusN 68 60 63 61 63 63
83 King's Christian CollegeN 59 73 60 60 63 63
84 The Springfield Anglican CollegeN 61 67 60 65 63 63
85 Pacific Lutheran CollegeN 56 68 58 65 62 62
86 Rockhampton Grammar SchoolN 62 58 55 70 62 62
87 St Joseph's Nudgee CollegeN 56 62 57 72 62 62
88 Prince of Peace Lutheran CollegeN 60 74 59 51 61 61
89 Good Shepherd Lutheran CollegeN 57 73 59 57 61 61
90 Fraser Coast Anglican CollegeN 44 66 63 71 61 61
91 Cavendish Road State High SchoolG 57 64 62 61 61 61
92 Westside Christian CollegeN 55 62 58 68 61 61
93 Our Lady's CollegeN 57 77 68 47 61 61
94 Toowoomba Christian CollegeN 56 61 64 62 61 61
95 The Cathedral School of St Anne and St JamesN 60 64 63 55 60 60
96 Mount Alvernia CollegeN 58 79 67 42 60 60
97 Christian Outreach CollegeN 60 64 64 53 60 60
98 The Lakes CollegeN 64 56 71 52 59 59
99 Padua CollegeN 54 47 60 72 59 59
100 St John's CollegeN 60 66 55 56 59 59
101 Cairns State High SchoolG 54 61 64 57 59 59
102 Suncoast Christian CollegeN 58 68 57 49 58 58
103 Nambour Christian CollegeN 61 54 60 59 58 58
104 San Sisto CollegeN 53 80 56 43 58 58
105 Mount Gravatt State High SchoolG 49 66 59 57 58 58
106 Rockhampton Girls' Grammar SchoolN 65 60 63 49 58 58
107 St Luke's Anglican SchoolN 57 58 54 60 57 57
108 Tamborine Mountain State High SchoolG 57 62 57 52 57 57
109 Varsity CollegeG 56 52 62 59 57 57
110 Aquinas CollegeN 52 71 55 51 57 57
111 Mueller CollegeN 57 58 57 56 57 57
112 West Moreton Anglican CollegeN 57 58 58 52 56 56
113 Mt Maria CollegeN 55 60 55 55 56 56
114 Kedron State High SchoolG 52 56 58 59 56 56
115 Burdekin Catholic High SchoolN 54 55 59 56 56 56
116 St Margaret Mary's CollegeN 56 64 58 43 55 55
117 Centenary State High SchoolG 52 56 56 56 55 55
118 Holland Park State High SchoolG 52 57 53 58 55 55
119 Shalom CollegeN 52 55 54 58 55 55
120 Chancellor State CollegeG 54 61 57 50 55 55
121 Calvary Christian CollegeN 55 62 55 48 54 54
122 Downlands Sacred Heart CollegeN 53 55 54 55 54 54
123 Brisbane School of Distance EducationG 62 51 61 46 54 54
124 Holy Spirit CollegeN 51 60 55 52 54 54
125 St Ursula's CollegeN 57 73 49 40 54 54
126 Grace Lutheran College CabooltureN 49 55 56 53 53 53
127 Ferny Grove State High SchoolG 60 47 56 51 53 53
128 St Patrick's CollegeN 54 48 51 58 53 53
129 Mercy CollegeN 53 55 55 52 53 53
130 Palm Beach-Currumbin State High SchoolG 46 61 56 51 53 53
131 St Laurence's CollegeN 47 42 56 60 52 52
132 Maleny State High SchoolG 55 47 59 49 52 52
133 Mountain Creek State High SchoolG 50 55 55 50 52 52
134 Northpine Christian CollegeN 54 55 59 44 52 52
135 Hills International CollegeN 67 37 46 57 52 52
136 St Edmund's CollegeN 52 44 48 60 52 52
137 St Mary's CollegeN 48 67 56 38 52 52
138 Malanda State High SchoolG 47 45 58 56 52 52
139 Rivermount CollegeN 45 54 47 54 51 51
140 Freshwater Christian CollegeN 48 59 65 40 51 51
141 The SCOTS PGC CollegeN 49 55 50 50 51 51
142 St Joseph's CollegeN 49 55 54 49 51 51
143 St Stephen's Catholic CollegeN 51 50 54 51 51 51
144 St Thomas More CollegeN 45 63 48 50 51 51
145 Wavell State High SchoolG 48 52 56 49 51 51
146 Heights CollegeN 54 40 53 57 51 51
147 Helensvale State High SchoolG 47 51 51 53 51 51
148 Corinda State High SchoolG 44 57 54 50 51 51
149 Gold Coast Christian CollegeN 38 46 65 55 50 50
150 St Teresa's Catholic CollegeN 51 54 59 42 50 50
151 Southern Cross Catholic CollegeN 49 57 49 47 50 50
152 Albany Creek State High SchoolG 45 57 53 46 50 50
153 Cleveland District State High SchoolG 49 54 53 47 50 50
154 Emmaus CollegeN 49 50 56 47 50 50
155 The Cathedral CollegeN 50 51 49 50 50 50
156 Gilroy Santa Maria CollegeN 45 44 48 61 50 50
157 Aldridge State High SchoolG 48 49 55 49 50 50
158 Good Counsel CollegeN 49 48 55 50 50 50
159 Brisbane Adventist CollegeN 52 62 45 37 49 49
160 Siena Catholic CollegeN 48 51 53 46 49 49
161 Clairvaux MacKillop CollegeN 48 51 54 44 49 49
162 Assisi Catholic CollegeN 45 62 50 41 49 49
163 Aviation HighG 49 38 50 56 49 49
164 St Stephens Lutheran CollegeN 45 24 57 66 49 49
165 Centenary Heights State High SchoolG 46 51 51 50 49 49
166 Unity CollegeN 46 48 47 50 48 48
167 St Michael's CollegeN 49 60 48 37 48 48
168 Stretton State CollegeG 46 42 55 50 48 48
169 St Mary's Catholic CollegeN 47 51 45 48 48 48
170 MacGregor State High SchoolG 39 48 50 53 48 48
171 Victory CollegeN 56 32 54 52 48 48
172 Boonah State High SchoolG 44 50 45 51 48 48
173 Blackall State SchoolG 41 58 49 44 48 48
174 Carmel CollegeN 44 46 52 45 47 47
175 Lutheran Ormeau Rivers District SchoolN 42 46 50 49 47 47
176 Pimlico State High SchoolG 49 45 51 44 47 47
177 Marymount CollegeN 43 50 48 46 47 47
178 Redlynch State CollegeG 48 50 48 42 47 47
179 Caloundra Christian CollegeN 51 51 49 38 47 47
180 Miami State High SchoolG 41 51 49 45 47 47
181 Elanora State High SchoolG 43 52 45 46 47 47
182 Southport State High SchoolG 45 52 51 43 47 47
183 Forest Lake State High SchoolG 43 52 48 45 47 47
184 Wandoan State School P-10G 43 69 54 28 47 47
185 Ignatius Park CollegeN 44 42 42 53 46 46
186 Chanel CollegeN 46 47 49 44 46 46
187 Lighthouse Christian SchoolN 51 44 55 38 46 46
188 Cairns School of Distance EducationG 56 45 60 29 46 46
189 Trinity CollegeN 46 52 43 42 46 46
190 Darling Downs Christian SchoolN 53 35 54 43 46 46
191 Dalby Christian CollegeN 51 25 51 56 46 46
192 Tannum Sands State High SchoolG 44 46 44 50 46 46
193 Kawana Waters State CollegeG 41 53 48 42 46 46
194 Mackay North State High SchoolG 43 37 50 52 46 46
195 Benowa State High SchoolG 44 44 51 43 45 45
196 Craigslea State High SchoolG 46 49 46 42 45 45
197 St Joseph's SchoolN 44 51 47 40 45 45
198 Whites Hill State CollegeG 41 47 46 45 45 45
199 Riverside Christian CollegeN 52 35 48 47 45 45
200 Home Hill State High SchoolG 40 44 44 50 45 45
201 Montessori International CollegeN 22 69 34 49 44 44
202 North Lakes State CollegeG 47 42 53 39 44 44
203 St Mary's CollegeN 49 35 50 42 44 44
204 Brisbane Christian CollegeN 41 40 45 48 44 44
205 Parklands Christian CollegeN 53 41 46 38 44 44
206 Calamvale Community CollegeG 45 44 45 42 44 44
207 Sunshine Beach State High SchoolG 43 45 46 42 44 44
208 Meridan State CollegeG 44 45 48 41 44 44
209 Glenden State SchoolG 44 56 49 31 44 44
210 Robina State High SchoolG 43 42 45 45 44 44
211 Noosa District State High SchoolG 44 40 48 43 44 44
212 Springsure State SchoolG 40 51 40 0 44 44
213 Faith Lutheran College - RedlandsN 44 52 39 38 43 43
214 Ryan Catholic CollegeN 47 46 46 37 43 43
215 St Patrick's CollegeN 46 36 44 47 43 43
216 Glasshouse Christian CollegeN 52 44 47 34 43 43
217 Our Lady of the Southern Cross CollegeN 46 49 49 31 43 43
218 Narangba Valley State High SchoolG 40 47 52 35 43 43
219 Earnshaw State CollegeG 40 36 52 46 43 43
220 Clermont State High SchoolG 40 37 42 50 43 43
221 St Augustine's CollegeN 48 38 47 36 42 42
222 Xavier Catholic CollegeN 41 39 46 44 42 42
223 Jubilee Christian CollegeN 51 39 49 31 42 42
224 Bundaberg Christian CollegeN 46 31 46 45 42 42
225 Saint Mary's Catholic CollegeN 46 32 51 39 42 42
226 Calvary Christian CollegeN 47 35 45 42 42 42
227 Merrimac State High SchoolG 42 34 48 44 42 42
228 Toolooa State High SchoolG 39 45 41 44 42 42
229 Miles State High SchoolG 37 48 45 38 42 42
230 Wellington Point State High SchoolG 43 42 48 35 41 41
231 Bracken Ridge State High SchoolG 47 39 46 34 41 41
232 Atherton State High SchoolG 46 38 43 36 41 41
233 Middlemount Community SchoolG 32 49 41 40 41 41
234 Biloela State High SchoolG 45 38 41 39 41 41
235 Toogoolawah State High SchoolG 47 37 42 39 41 41
236 Bowen State High SchoolG 45 42 42 37 41 41
237 Gin Gin State High SchoolG 40 42 41 41 41 41
238 Livingstone Christian CollegeN 43 42 46 31 40 40
239 St Columban's CollegeN 42 38 43 38 40 40
240 St John's SchoolN 39 35 45 42 40 40
241 Marist CollegeN 42 38 43 38 40 40
242 Alexandra Hills State High SchoolG 40 45 39 37 40 40
243 Wynnum State High SchoolG 37 40 43 40 40 40
244 Victoria Point State High SchoolG 42 42 44 35 40 40
245 Burnside State High SchoolG 39 35 41 43 40 40
246 Caloundra State High SchoolG 38 36 45 40 40 40
247 Proserpine State High SchoolG 41 41 41 36 40 40
248 Miriam Vale State SchoolG 60 17 33 49 40 40
249 Gladstone State High SchoolG 35 38 45 41 40 40
250 Ingham State High SchoolG 44 38 44 37 40 40
251 Babinda State SchoolG 43 36 51 35 40 40
252 Pittsworth State High SchoolG 43 34 38 43 40 40
253 Nanango State High SchoolG 39 40 41 42 40 40
254 Peace Lutheran CollegeN 41 44 39 32 39 39
255 Chisholm Catholic CollegeN 42 37 41 37 39 39
256 Noosa Christian CollegeN 51 25 40 41 39 39
257 St Anthony's Catholic CollegeN 39 46 38 32 39 39
258 Central Queensland Christian CollegeN 45 40 42 33 39 39
259 Tropical North Learning Academy - Smithfield State High SchoolG 43 37 45 33 39 39
260 Mackay Christian College Junior CampusN 46 24 44 41 39 39
261 Maroochydore State High SchoolG 37 36 41 41 39 39
262 St Peter Claver CollegeN 42 40 42 35 39 39
263 Nambour State High SchoolG 44 39 44 33 39 39
264 Aspley State High SchoolG 33 42 43 39 39 39
265 Faith Lutheran College (Plainland)N 41 40 38 37 39 39
266 Emmaus CollegeN 43 37 41 34 38 38
267 Springfield Central State High SchoolG 41 37 45 33 38 38
268 St Mary's CollegeN 39 33 36 42 38 38
269 Pine Rivers State High SchoolG 40 36 43 33 38 38
270 Brisbane Bayside State CollegeG 36 35 41 41 38 38
271 Crow's Nest State SchoolG 34 38 36 42 38 38
272 Nerang State High SchoolG 34 42 39 36 38 38
273 Stanthorpe State High SchoolG 45 25 46 36 38 38
274 Urangan State High SchoolG 37 36 43 38 38 38
275 Coolum State High SchoolG 44 29 38 37 37 37
276 Bray Park State High SchoolG 42 39 44 27 37 37
277 Assumption CollegeN 32 32 47 41 37 37
278 Moranbah State High SchoolG 34 46 37 32 37 37
279 Toowoomba State High SchoolG 38 35 40 36 37 37
280 Tully State High SchoolG 36 33 40 38 37 37
281 Allora P-10 State SchoolG 37 23 36 48 37 37
282 Whitsunday Christian CollegeN 37 42 34 30 36 36
283 Coolum Beach Christian CollegeN 40 28 46 33 36 36
284 St James Lutheran CollegeN 43 31 40 32 36 36
285 Ormeau Woods State High SchoolG 34 37 37 38 36 36
286 Redcliffe State High SchoolG 39 33 39 33 36 36
287 Rochedale State High SchoolG 38 31 41 36 36 36
288 Coombabah State High SchoolG 36 33 41 36 36 36
289 Mundubbera State SchoolG 40 13 43 46 36 36
290 Sandgate District State High SchoolG 39 32 43 31 36 36
291 St Eugene CollegeN 37 35 41 30 35 35
292 The Kooralbyn International SchoolN 51 29 42 22 35 35
293 Columba Catholic CollegeN 41 31 33 34 35 35
294 Texas P-10 State SchoolG 30 21 25 58 35 35
295 North Rockhampton State High SchoolG 40 26 41 33 35 35
296 Bundaberg North State High SchoolG 35 33 34 38 35 35
297 Isis District State High SchoolG 33 24 38 44 35 35
298 Proston State SchoolG 56 16 47 27 35 35
299 All Souls St Gabriels SchoolN 31 26 38 41 34 34
300 Upper Coomera State CollegeG 35 36 37 28 34 34
301 Capella State High SchoolG 33 32 36 35 34 34
302 Springwood State High SchoolG 33 30 39 36 34 34
303 Caboolture State High SchoolG 36 28 39 34 34 34
304 Dalby State High SchoolG 37 28 35 35 34 34
305 Monto State High SchoolG 33 37 32 35 34 34
306 Beaudesert State High SchoolG 34 34 39 32 34 34
307 Ayr State High SchoolG 37 27 35 37 34 34
308 Coorparoo Centre for Continuing Secondary EducationG 43 20 34 34 33 33
309 William Ross State High SchoolG 35 32 38 29 33 33
310 Chinchilla State High SchoolG 36 24 44 32 33 33
311 James Nash State High SchoolG 38 20 38 37 33 33
312 St Saviour's CollegeN 38 48 35 16 33 33
313 Goondiwindi State High SchoolG 35 14 45 39 33 33
314 Biggenden State SchoolG 45 49 24 16 33 33
315 Capricornia (Rockhampton Campus) School of Distance EducationG 44 9 34 41 32 32
316 Murrumba State Secondary CollegeG 33 23 39 34 32 32
317 Blackheath and Thornburgh CollegeN 41 31 36 22 32 32
318 Keebra Park State High SchoolG 33 26 40 31 32 32
319 Beerwah State High SchoolG 35 19 41 33 32 32
320 Shailer Park State High SchoolG 37 22 34 35 32 32
321 Windaroo Valley State High SchoolG 31 27 39 32 32 32
322 Inglewood State SchoolG 32 38 27 29 32 32
323 Sarina State High SchoolG 30 30 31 36 32 32
324 Good Shepherd Catholic CollegeN 39 32 33 23 31 31
325 Bundaberg State High SchoolG 32 26 40 29 31 31
326 Lockyer District State High SchoolG 35 25 35 29 31 31
327 Kilcoy State High SchoolG 30 26 40 30 31 31
328 Oakey State High SchoolG 28 34 38 28 31 31
329 Australian Christian College - MoretonN 43 16 43 23 30 30
330 Theodore State SchoolG 12 52 27 30 30 30
331 Barcaldine Prep-12 State SchoolG 39 19 21 37 30 30
332 Balmoral State High SchoolG 32 26 35 30 30 30
333 Kingaroy State High SchoolG 30 25 32 32 30 30
334 Bribie Island State High SchoolG 31 29 35 26 30 30
335 Mirani State High SchoolG 36 21 36 28 30 30
336 Clifton State High SchoolG 36 20 39 27 30 30
337 Innisfail State College - Diverse Learning CentreG 31 27 37 28 30 30
338 Kilkivan State SchoolG 34 34 36 22 30 30
339 Clontarf Beach State High SchoolG 29 30 37 23 29 29
340 Wallumbilla State SchoolG 36 13 40 0 29 29
341 Warwick State High SchoolG 35 23 31 27 29 29
342 Gordonvale State High SchoolG 30 30 29 27 29 29
343 Browns Plains State High SchoolG 29 26 31 30 29 29
344 Faith Baptist Christian SchoolN 30 6 54 29 28 28
345 Runcorn State High SchoolG 31 17 33 31 28 28
346 Pacific Pines State High SchoolG 31 22 33 29 28 28
347 Gympie State High SchoolG 34 12 35 30 28 28
348 Yeppoon State High SchoolG 31 26 33 23 28 28
349 St Brendan's CollegeN 30 14 28 35 27 27
350 Mossman State High SchoolG 30 19 29 30 27 27
351 Woodcrest State CollegeG 29 21 34 26 27 27
352 Longreach State High SchoolG 27 33 35 18 27 27
353 Everton Park State High SchoolG 34 33 19 21 27 27
354 Mackay State High SchoolG 24 25 30 32 27 27
355 Harristown State High SchoolG 32 18 33 28 27 27
356 Burnett State CollegeG 35 22 35 18 27 27
357 Kepnock State High SchoolG 31 16 33 27 27 27
358 Millmerran State SchoolG 30 13 36 31 27 27
359 Moura State High SchoolG 32 35 25 18 27 27
360 Dysart State High SchoolG 26 13 34 32 26 26
361 Morayfield State High SchoolG 32 12 31 29 26 26
362 Hervey Bay State High SchoolG 31 11 33 30 26 26
363 Charters Towers School of Distance EducationG 45 1 28 27 25 25
364 Kirwan State High SchoolG 28 22 29 22 25 25
365 Pioneer State High SchoolG 32 8 33 28 25 25
366 Rosedale State SchoolG 26 9 30 34 25 25
367 Ravenshoe State SchoolG 32 22 30 19 25 25
368 Groves Christian CollegeN 28 20 30 22 24 24
369 Mitchelton State High SchoolG 30 7 40 21 24 24
370 Trinity Bay State High SchoolG 25 22 29 22 24 24
371 Townsville State High SchoolG 29 9 26 30 24 24
372 Blackwater State High SchoolG 34 22 25 18 24 24
373 Glenmore State High SchoolG 31 4 30 29 24 24
374 Marsden State High SchoolG 21 32 27 17 24 24
375 Emerald Christian CollegeN 29 19 29 18 23 23
376 Kingston Centre for Continuing Secondary EducationG 29 16 23 25 23 23
377 Bremer State High SchoolG 29 10 29 22 22 22
378 Tin Can Bay State SchoolG 31 26 23 12 22 22
379 Hughenden State SchoolG 31 5 29 26 22 22
380 Hervey Bay Christian AcademyN 51 1 27 9 21 21
381 Richmond State SchoolG 15 24 13 27 21 21
382 Flagstone State Community CollegeG 28 13 27 18 21 21
383 Woodford State SchoolG 34 1 26 22 21 21
384 Dimbulah State SchoolG 26 4 13 36 21 21
385 Rockhampton State High SchoolG 30 1 29 26 21 21
386 Tullawong State High SchoolG 26 9 26 22 21 21
387 Killarney P-10 State SchoolG 27 1 20 34 21 21
388 Laidley State High SchoolG 26 10 31 19 21 21
389 Yarraman State SchoolG 30 5 26 22 21 21
390 Mount Isa School of the AirG 17 16 35 15 20 20
391 Kuranda District State CollegeG 29 1 19 28 20 20
392 Taroom State SchoolG 28 13 31 12 20 20
393 Mareeba State High SchoolG 22 11 28 22 20 20
394 Park Ridge State High SchoolG 26 9 22 20 19 19
395 St James CollegeN 21 11 24 18 18 18
396 Staines Memorial CollegeN 23 10 30 13 18 18
397 Capalaba State CollegeG 29 1 28 17 18 18
398 Dakabin State High SchoolG 24 12 25 15 18 18
399 Maryborough State High SchoolG 19 7 28 17 17 17
400 Glenala State High SchoolG 18 23 25 6 17 17
401 Mabel Park State High SchoolG 17 17 23 11 17 17
402 Tambo State SchoolG 25 7 16 17 16 16
403 St George State High SchoolG 23 11 20 14 16 16
404 Bentley Park CollegeG 23 1 19 21 16 16
405 Emerald State High SchoolG 20 3 21 21 16 16
406 Goomeri State SchoolG 18 1 16 26 16 16
407 Roma State CollegeG 21 10 18 17 16 16
408 Bundamba State Secondary CollegeG 21 4 23 16 16 16
409 Charters Towers State High SchoolG 18 16 22 10 16 16
410 Seton CollegeN 20 1 20 16 14 14
411 Sunnybank State High SchoolG 10 7 21 19 14 14
412 Redbank Plains State High SchoolG 18 15 21 5 14 14
413 Tara Shire State CollegeG 21 3 20 12 14 14
414 Calen District State CollegeG 11 13 16 13 13 13
415 Spinifex State College - Mount Isa Education and Training PrecinctG 15 1 24 14 13 13
416 Charleville State High SchoolG 17 5 17 15 13 13
417 Collinsville State High SchoolG 13 1 22 19 13 13
418 Mt Maria College - PetrieN 16 1 21 11 12 12
419 Northern Beaches State High SchoolG 18 1 17 13 12 12
420 Ipswich State High SchoolG 19 1 19 12 12 12
421 Lowood State High SchoolG 16 1 21 11 12 12
422 Deception Bay State High SchoolG 17 5 20 9 12 12
423 Mount Morgan State High SchoolG 27 3 21 99 110 110
424 St Francis' CollegeN 19 10 13 117 124 124
425 Rosewood State High SchoolG 15 1 16 13 11 11
426 Cooktown State SchoolG 18 1 17 7 10 10
427 Loganlea State High SchoolG 17 1 16 7 10 10
428 Wondai State SchoolG 20 1 4 14 10 10
429 Woodridge State High SchoolG 11 5 19 7 10 10
430 Murgon State High SchoolG 13 1 5 15 9 9
431 Woree State High SchoolG 13 5 18 102 107 107
432 Mount Larcom State SchoolG 17 1 29 76 84 84
433 St Patrick's College TownsvilleN 12 12 8 69 76 76
434 Eagleby Learning Centre - Centre for Continuing Secondary EducationG 10 8 11 103 106 106
435 Mary Valley State CollegeG 16 1 4 53 60 60
436 Townsville-Thuringowa Centre for Continuing Secondary EducationG 17 1 11 61 67 67
437 Thuringowa State High SchoolG 15 1 15 61 67 67
438 Aboriginal and Islander Independent Community SchoolN 10 5 12 95 97 97
439 Cunnamulla P-12 State SchoolG 12 1 11 54 59 59
440 Australian International Islamic CollegeN 3 1 11 80 80 80
441 Mitchell State SchoolG 10 1 3 72 73 73
442 Carlisle Adventist Christian CollegeN 12 1 5 39 42 42
443 Herberton State SchoolG 5 1 9 39 42 42
444 Cloncurry State School P-12G 12 1 1 39 42 42
445 Yarrabah State SchoolG 7 0 7 39 42 42
446 Northern Peninsula Area College - Injinoo JuniorG 1 1 7 23 26 26
447 Mount St Bernard CollegeN 2 1 11 31 33 33
448 Yeronga State High SchoolG 4 1 6 31 33 33
449 Western Cape College - MapoonG 1 1 7 24 25 25
450 Normanton State SchoolG 1 1 4 24 25 25
451 Carinity Education - GlendyneN 1 1 1 16 16 16
452 Mount Isa Flexible Learning CentreN 1 0 1 16 16 16
453 Arethusa College Barambah CreekN 1 1 1 16 16 16
454 St Teresa's CollegeN 1 1 3 16 16 16
455 Mornington Island State SchoolG 1 1 1 16 16 16
456 Djarragun CollegeN 1 1 1 16 16 16
457 Shalom Christian CollegeN 1 1 1 16 16 16
*some schools are not in the rank because of insufficient data;School Rankings based on Acadamic Results.
2013 School Rankings By State
Primary NAPLAN
Secondary NAPLAN
Secondary ATAR

What is NAPLAN

The National Assessment Program – Literacy and Numeracy (NAPLAN) is an annual assessment for students in Years 3, 5, 7 and 9. It has been an everyday part of the school calendar since 2008.

NAPLAN tests the sorts of skills that are essential for every child to progress through school and life, such as reading, writing, spelling and numeracy. The assessments are undertaken nationwide, every year, in the second full week in May.

NAPLAN is made up of tests in the four areas (or ‘domains’) of:

  • reading
  • writing
  • language conventions (spelling, grammar and punctuation)
  • numeracy

NAPLAN tests skills in literacy and numeracy that are developed over time through the school curriculum.