2012 Brisbane Secondary School Ranking

Rank School Name Reading Writing Language Numeracy Overall Overall
1 Brisbane Grammar SchoolN 93 100 94 100 97 97
2 St Joseph's CollegeN 94 100 89 100 96 96
3 Brisbane Girls Grammar SchoolN 95 100 95 92 95 95
4 Brisbane State High SchoolG 89 92 89 100 93 93
5 Somerset CollegeN 81 100 91 95 92 92
6 All Hallows' SchoolN 95 97 91 77 90 90
7 St Peter's Lutheran CollegeN 90 96 83 82 88 88
8 Cannon Hill Anglican CollegeN 95 89 82 85 88 88
9 Sheldon CollegeN 83 86 78 93 86 86
10 Anglican Church Grammar SchoolN 85 87 76 90 85 85
11 St Aidan's Anglican Girls SchoolN 90 93 83 74 84 84
12 Matthew Flinders Anglican CollegeN 82 93 80 80 84 84
13 All Saints Anglican SchoolN 82 90 80 85 84 84
14 Emmanuel CollegeN 79 86 88 83 84 84
15 Ormiston CollegeN 86 82 83 81 83 83
16 Somerville HouseN 81 87 89 76 82 82
17 Mt St Michael's CollegeN 79 100 81 71 82 82
18 St Margaret's Anglican Girls SchoolN 84 91 83 69 81 81
19 A B Paterson CollegeN 75 88 74 83 80 80
20 Fairholme CollegeN 79 95 78 65 79 79
21 Kimberley CollegeN 84 94 74 66 79 79
22 Redeemer Lutheran CollegeN 71 85 76 79 78 78
23 Loreto College CoorparooN 77 93 82 64 78 78
24 Townsville Grammar Junior SchoolN 73 77 74 78 76 76
25 St Rita's CollegeN 76 91 79 63 76 76
26 Noosa Christian CollegeN 89 83 71 63 76 76
27 Immanuel Lutheran CollegeN 76 75 75 73 75 75
28 Moreton Bay CollegeN 73 85 71 66 74 74
29 Mansfield State High SchoolG 70 60 81 86 74 74
30 The Glennie SchoolN 80 77 80 62 74 74
31 Stuartholme SchoolN 76 92 70 57 73 73
32 Citipointe Christian College The Christian Outreach College BrisbaneN 65 79 74 76 73 73
33 John Paul CollegeN 70 66 70 83 73 73
34 St Hilda's SchoolN 72 83 73 65 73 73
35 Sunshine Coast Grammar SchoolN 65 75 71 76 72 72
36 Hillcrest Christian CollegeN 78 69 75 68 72 72
37 Brigidine CollegeN 76 88 70 58 72 72
38 Coomera Anglican CollegeN 70 84 73 62 72 72
39 The Gap State High SchoolG 80 60 72 71 71 71
40 Hillbrook Anglican SchoolN 82 65 71 66 71 71
41 Indooroopilly State High SchoolG 74 74 68 70 71 71
42 Redlands CollegeN 71 70 73 70 71 71
43 St Stephens Lutheran CollegeN 70 80 96 49 71 71
44 Cooloola Christian CollegeN 73 61 69 79 71 71
45 Clayfield CollegeN 72 79 70 61 70 70
46 Whitsunday Anglican SchoolN 66 71 70 74 70 70
47 Kenmore State High SchoolG 74 70 69 68 70 70
48 Lourdes Hill CollegeN 71 88 73 53 70 70
49 Trinity Lutheran CollegeN 64 77 67 71 70 70
50 St Monica's CollegeN 66 80 81 56 70 70
51 St Peters Lutheran College - SpringfieldN 71 79 57 66 69 69
52 Calvary Christian CollegeN 73 70 70 65 69 69
53 Ipswich Girls Grammar SchoolN 68 78 69 63 69 69
54 Northside Christian CollegeN 73 63 64 69 68 68
55 St Augustine's CollegeN 65 65 66 75 68 68
56 St John's Anglican CollegeN 67 71 67 69 68 68
57 Pacific Lutheran CollegeN 65 69 61 73 68 68
58 St Philomena SchoolN 70 56 90 63 68 68
59 Marist College AshgroveN 69 64 65 71 67 67
60 Fraser Coast Anglican CollegeN 68 67 72 62 67 67
61 Islamic College of BrisbaneN 54 72 79 64 67 67
62 San Sisto CollegeN 66 81 69 54 67 67
63 Varsity CollegeG 65 73 67 65 67 67
64 Mary MacKillop CollegeN 71 80 71 51 67 67
65 Toowoomba Grammar SchoolN 68 58 59 77 66 66
66 Saint Stephen's CollegeN 63 69 71 64 66 66
67 Rockhampton Grammar SchoolN 65 62 65 69 66 66
68 Genesis Christian CollegeN 70 61 71 65 66 66
69 Villanova CollegeN 69 44 61 81 65 65
70 St Ursula's CollegeN 68 75 68 51 65 65
71 The Springfield Anglican CollegeN 69 66 60 65 65 65
72 The School of Total EducationN 79 49 65 66 65 65
73 St Luke's Anglican SchoolN 65 63 65 65 64 64
74 Kelvin Grove State CollegeG 67 61 60 62 63 63
75 Trinity Anglican SchoolN 70 59 67 60 63 63
76 Ipswich Grammar SchoolN 65 52 61 72 63 63
77 Mount Alvernia CollegeN 66 81 67 44 63 63
78 Brisbane Boys CollegeN 65 45 62 74 62 62
79 Westside Christian CollegeN 65 61 60 62 62 62
80 Canterbury CollegeN 68 55 61 62 62 62
81 St Stephen's Catholic CollegeN 64 60 66 59 62 62
82 Quinalow Prep-10 State SchoolG 70 67 67 49 62 62
83 Moreton Bay Boys CollegeN 67 57 56 63 61 61
84 Nambour Christian CollegeN 69 59 58 60 61 61
85 St Andrews Lutheran CollegeN 63 60 66 58 61 61
86 King's Christian CollegeN 65 58 59 61 61 61
87 Christian Outreach CollegeN 71 58 67 51 61 61
88 Cairns School of Distance EducationG 66 51 54 71 61 61
89 Trinity CollegeN 72 60 68 49 61 61
90 The Southport SchoolN 58 53 57 69 60 60
91 Prince of Peace Lutheran CollegeN 68 56 63 55 60 60
92 Caloundra City Private SchoolN 61 63 60 58 60 60
93 Cavendish Road State High SchoolG 58 62 61 60 60 60
94 Downlands Sacred Heart CollegeN 62 58 55 65 60 60
95 Good Counsel CollegeN 61 57 62 59 60 60
96 Heights CollegeN 66 57 64 54 60 60
97 Burdekin Catholic High SchoolN 53 55 67 64 60 60
98 St Paul's SchoolN 62 56 61 57 59 59
99 St Joseph's Nudgee CollegeN 60 53 52 67 59 59
100 Mount Gravatt State High SchoolG 59 63 59 55 59 59
101 Tamborine Mountain CollegeN 71 41 66 58 59 59
102 Suncoast Christian CollegeN 61 67 58 52 59 59
103 St Margaret Mary's CollegeN 60 68 62 50 59 59
104 Brisbane Adventist CollegeN 54 60 59 59 58 58
105 St Andrew's Anglican CollegeN 61 52 61 58 58 58
106 Good Shepherd Lutheran CollegeN 55 65 57 57 58 58
107 West Moreton Anglican CollegeN 62 55 61 56 58 58
108 Brisbane School of Distance EducationG 68 51 61 54 58 58
109 Martin Luther Primary CampusN 56 55 54 61 57 57
110 Kedron State High SchoolG 60 44 63 61 57 57
111 Saint Mary's Catholic CollegeN 58 52 64 55 57 57
112 Tamborine Mountain State High SchoolG 56 71 64 43 57 57
113 St Patrick's CollegeN 65 48 55 61 57 57
114 St John Fisher CollegeN 57 72 57 44 57 57
115 Lighthouse Christian SchoolN 77 48 57 49 57 57
116 Riverside Christian CollegeN 59 32 77 62 57 57
117 Padua CollegeN 54 51 57 61 56 56
118 St Andrew's Catholic College Redlynch ValleyN 60 51 54 57 56 56
119 St Mary's CollegeN 60 57 55 53 56 56
120 Shalom CollegeN 56 53 60 55 56 56
121 Mercy CollegeN 60 56 57 53 56 56
122 Central Queensland Christian CollegeN 85 17 69 55 56 56
123 St Laurence's CollegeN 59 37 56 65 55 55
124 Siena Catholic CollegeN 56 57 58 50 55 55
125 Hills International CollegeN 57 65 51 49 55 55
126 Chancellor State CollegeG 56 59 52 53 55 55
127 St John's SchoolN 64 57 54 48 55 55
128 Toowoomba Christian CollegeN 57 55 57 52 55 55
129 St Joseph's CollegeN 58 62 50 52 55 55
130 St Ursula's CollegeN 59 59 55 50 55 55
131 Mueller CollegeN 57 49 58 53 54 54
132 Charters Towers School of Distance EducationG 89 32 61 39 54 54
133 Rockhampton Girls' Grammar SchoolN 66 53 55 44 54 54
134 The Cathedral School of St Anne and St JamesN 60 43 55 55 53 53
135 Faith Lutheran College - RedlandsN 57 57 50 48 53 53
136 St John's CollegeN 62 49 56 48 53 53
137 Palm Beach-Currumbin State High SchoolG 52 52 59 52 53 53
138 Iona CollegeN 51 45 53 58 52 52
139 Ferny Grove State High SchoolG 59 48 53 50 52 52
140 Grace Lutheran College CabooltureN 56 49 52 52 52 52
141 Our Lady of the Southern Cross CollegeN 63 37 57 52 52 52
142 Emmaus CollegeN 54 53 55 48 52 52
143 Freshwater Christian CollegeN 55 40 50 56 51 51
144 Centenary State High SchoolG 47 55 53 50 51 51
145 Benowa State High SchoolG 53 47 58 49 51 51
146 Maleny State High SchoolG 61 39 52 51 51 51
147 Albany Creek State High SchoolG 53 50 51 51 51 51
148 Clairvaux MacKillop CollegeN 57 43 57 50 51 51
149 St Mary's CollegeN 54 52 51 49 51 51
150 Narangba Valley State High SchoolG 48 58 60 41 51 51
151 Xavier Catholic CollegeN 54 39 57 52 50 50
152 Pimlico State High SchoolG 54 49 53 44 50 50
153 Northpine Christian CollegeN 60 35 54 52 50 50
154 St Augustine's CollegeN 48 61 51 42 50 50
155 Holy Spirit CollegeN 52 45 55 50 50 50
156 St Joseph's SchoolN 52 51 50 49 50 50
157 Brisbane Christian CollegeN 50 35 58 53 49 49
158 Southern Cross Catholic CollegeN 51 40 52 51 49 49
159 Annandale Christian CollegeN 62 41 49 46 49 49
160 Wavell State High SchoolG 52 45 54 48 49 49
161 Kawana Waters State CollegeG 50 55 52 42 49 49
162 Cairns State High SchoolG 51 45 51 45 48 48
163 Gilroy Santa Maria CollegeN 44 48 49 52 48 48
164 Ignatius Park CollegeN 42 47 42 57 48 48
165 The Cathedral CollegeN 47 47 52 48 48 48
166 Barcaldine Prep-12 State SchoolG 51 50 50 44 48 48
167 Killarney P-10 State SchoolG 54 42 58 42 48 48
168 The Lakes CollegeN 42 59 55 37 47 47
169 Our Lady's CollegeN 49 61 47 34 47 47
170 North Lakes State CollegeG 47 43 56 45 47 47
171 Aviation HighG 50 30 52 55 47 47
172 Aquinas CollegeN 50 44 52 46 47 47
173 MacGregor State High SchoolG 46 42 51 52 47 47
174 Centenary Heights State High SchoolG 55 40 47 47 47 47
175 St James Lutheran CollegeN 57 37 43 51 47 47
176 Helensvale State High SchoolG 48 41 53 49 47 47
177 Southport State High SchoolG 48 51 48 43 47 47
178 Isis District State High SchoolG 41 46 51 51 47 47
179 Craigslea State High SchoolG 46 42 52 47 46 46
180 Rivermount CollegeN 53 46 47 42 46 46
181 Miriam Vale State SchoolG 35 33 58 59 46 46
182 Pittsworth State High SchoolG 46 48 44 46 46 46
183 Cleveland District State High SchoolG 51 31 45 51 45 45
184 St Patrick's CollegeN 49 32 48 49 45 45
185 Carmel CollegeN 51 38 47 45 45 45
186 St Columban's CollegeN 48 38 51 45 45 45
187 Calvary Christian CollegeN 46 44 45 46 45 45
188 Coolum Beach Christian CollegeN 42 51 38 49 45 45
189 Crow's Nest State SchoolG 48 39 48 47 45 45
190 St Teresa's Catholic CollegeN 52 42 45 40 44 44
191 Mountain Creek State High SchoolG 48 36 48 45 44 44
192 Marymount CollegeN 47 37 42 47 44 44
193 Sunshine Beach State High SchoolG 50 33 47 45 44 44
194 Meridan State CollegeG 44 42 47 45 44 44
195 Miami State High SchoolG 46 35 48 46 44 44
196 Toolooa State High SchoolG 41 43 44 46 44 44
197 Gold Coast Christian CollegeN 54 41 37 41 43 43
198 Chanel CollegeN 46 31 49 46 43 43
199 St Edmund's CollegeN 46 22 44 56 43 43
200 Corinda State High SchoolG 43 41 49 42 43 43
201 Redcliffe State High SchoolG 49 31 48 44 43 43
202 Assumption CollegeN 47 28 53 45 43 43
203 Nanango State High SchoolG 47 29 49 47 43 43
204 Moura State High SchoolG 45 44 44 40 43 43
205 Blackall State SchoolG 48 38 55 37 43 43
206 Peregian Beach Community CollegeN 51 34 34 49 42 42
207 Holland Park State High SchoolG 49 33 49 37 42 42
208 Livingstone Christian CollegeN 47 43 45 36 42 42
209 The SCOTS PGC CollegeN 49 25 40 54 42 42
210 Trinity CollegeN 47 35 43 42 42 42
211 Emerald State High SchoolG 44 43 48 34 42 42
212 Miles State High SchoolG 47 29 37 52 42 42
213 The Kooralbyn International SchoolN 46 45 35 38 41 41
214 Wellington Point State High SchoolG 42 44 41 39 41 41
215 Emerald Christian CollegeN 58 27 58 26 41 41
216 Tannum Sands State High SchoolG 45 34 45 40 41 41
217 Glenden State SchoolG 41 30 55 43 41 41
218 Mackay North State High SchoolG 48 27 46 45 41 41
219 St Peter Claver CollegeN 41 39 43 41 41 41
220 Dalby State High SchoolG 43 33 45 42 41 41
221 James Nash State High SchoolG 46 27 46 46 41 41
222 Assisi Catholic CollegeN 44 36 49 35 40 40
223 Stretton State CollegeG 46 32 48 36 40 40
224 Atherton State High SchoolG 49 27 41 43 40 40
225 Bundaberg Christian CollegeN 49 14 48 49 40 40
226 Malanda State High SchoolG 52 14 51 44 40 40
227 Alexandra Hills State High SchoolG 41 33 46 42 40 40
228 Earnshaw State CollegeG 37 45 50 31 40 40
229 Nambour State High SchoolG 45 38 45 36 40 40
230 Home Hill State High SchoolG 39 32 40 48 40 40
231 Aldridge State High SchoolG 43 31 45 43 40 40
232 Wallumbilla State SchoolG 46 16 55 46 40 40
233 Bundaberg North State High SchoolG 40 38 42 40 40 40
234 Taroom State SchoolG 37 62 19 32 40 40
235 Alpha State SchoolG 48 53 41 21 40 40
236 Unity CollegeN 45 30 42 40 39 39
237 St Michael's CollegeN 52 30 44 34 39 39
238 Ryan Catholic CollegeN 49 26 44 38 39 39
239 St Thomas More CollegeN 40 26 46 43 39 39
240 Coolum State High SchoolG 47 29 40 42 39 39
241 Darling Downs Christian SchoolN 51 16 39 49 39 39
242 Merrimac State High SchoolG 38 28 44 44 39 39
243 Robina State High SchoolG 38 34 43 40 39 39
244 Rochedale State High SchoolG 39 32 47 39 39 39
245 Mundubbera State SchoolG 44 25 48 42 39 39
246 Burnett State CollegeG 40 32 48 38 39 39
247 Whitsunday Christian CollegeN 45 24 37 45 38 38
248 Calamvale Community CollegeG 39 26 41 45 38 38
249 St Mary's Catholic CollegeN 42 28 46 39 38 38
250 Mossman State High SchoolG 44 31 41 39 38 38
251 Pacific Pines State High SchoolG 44 22 45 41 38 38
252 Elanora State High SchoolG 40 32 43 36 38 38
253 Kingaroy State High SchoolG 42 28 44 39 38 38
254 Gympie State High SchoolG 43 27 41 41 38 38
255 Proserpine State High SchoolG 50 19 38 43 38 38
256 Jubilee Christian CollegeN 40 19 45 43 37 37
257 Chisholm Catholic CollegeN 46 26 41 37 37 37
258 Glasshouse Christian CollegeN 40 25 43 40 37 37
259 Aspley State High SchoolG 39 27 41 41 37 37
260 Marist CollegeN 45 30 41 35 37 37
261 Pine Rivers State High SchoolG 39 25 46 39 37 37
262 Stanthorpe State High SchoolG 47 21 41 38 37 37
263 Gin Gin State High SchoolG 39 28 40 40 37 37
264 Warwick State High SchoolG 39 35 40 34 37 37
265 Clermont State High SchoolG 44 16 41 47 37 37
266 Balmoral State High SchoolG 38 27 41 38 36 36
267 Groves Christian CollegeN 44 22 45 35 36 36
268 Tropical North Learning Academy - Smithfield State High SchoolG 38 34 40 33 36 36
269 Mackay Christian College Junior CampusN 46 24 39 36 36 36
270 St Mary's CollegeN 36 22 41 43 36 36
271 Ormeau Woods State High SchoolG 39 22 44 39 36 36
272 Toowoomba State High SchoolG 44 21 44 37 36 36
273 Beaudesert State High SchoolG 37 37 42 32 36 36
274 Babinda State SchoolG 34 38 40 32 36 36
275 Coorparoo Centre for Continuing Secondary EducationG 34 27 46 35 35 35
276 Australian Christian College - MoretonN 48 15 46 33 35 35
277 Moranbah State High SchoolG 38 26 38 40 35 35
278 Chinchilla State High SchoolG 36 31 42 33 35 35
279 Capalaba State CollegeG 44 20 43 34 35 35
280 Millmerran State SchoolG 38 25 39 39 35 35
281 Springsure State SchoolG 32 20 61 32 35 35
282 Maroochydore State High SchoolG 41 15 39 40 34 34
283 Faith Lutheran College (Plainland)N 39 25 39 34 34 34
284 Parklands Christian CollegeN 39 30 32 34 34 34
285 Wynnum State High SchoolG 40 28 36 35 34 34
286 Staines Memorial CollegeN 37 36 41 26 34 34
287 Ingham State High SchoolG 33 29 40 36 34 34
288 Mackay State High SchoolG 37 24 40 36 34 34
289 Lockyer District State High SchoolG 40 27 37 33 34 34
290 Dimbulah State SchoolG 37 16 38 44 34 34
291 Browns Plains State High SchoolG 33 33 39 32 34 34
292 Peace Lutheran CollegeN 36 25 38 33 33 33
293 St Eugene CollegeN 37 30 36 31 33 33
294 Redlynch State CollegeG 39 23 35 34 33 33
295 Victory CollegeN 40 27 32 34 33 33
296 Good Shepherd Catholic CollegeN 40 26 41 27 33 33
297 Texas P-10 State SchoolG 33 18 50 33 33 33
298 Noosa District State High SchoolG 47 7 38 39 33 33
299 Caboolture State High SchoolG 38 19 36 37 33 33
300 Calen District State CollegeG 50 19 36 28 33 33
301 Nerang State High SchoolG 38 24 36 35 33 33
302 Biloela State High SchoolG 44 17 37 36 33 33
303 North Rockhampton State High SchoolG 38 17 43 31 32 32
304 Wondai State SchoolG 38 32 22 33 32 32
305 Yarraman State SchoolG 37 7 34 47 32 32
306 Emmaus CollegeN 40 27 35 25 31 31
307 Kilkivan State SchoolG 54 1 33 35 31 31
308 Springwood State High SchoolG 40 18 34 33 31 31
309 Bray Park State High SchoolG 33 25 37 30 31 31
310 Forest Lake State High SchoolG 30 23 41 30 31 31
311 Brisbane Bayside State CollegeG 37 23 34 31 31 31
312 Mirani State High SchoolG 36 13 39 35 31 31
313 Harristown State High SchoolG 35 15 36 38 31 31
314 Hervey Bay Christian AcademyN 37 0 46 15 30 30
315 Dalby Christian CollegeN 40 18 33 29 30 30
316 St Anthony's Catholic CollegeN 38 12 36 35 30 30
317 Whites Hill State CollegeG 33 12 34 41 30 30
318 Sandgate District State High SchoolG 35 22 39 27 30 30
319 Springfield Central State High SchoolG 31 21 38 32 30 30
320 Runcorn State High SchoolG 36 20 34 33 30 30
321 Yeppoon State High SchoolG 38 21 35 29 30 30
322 Everton Park State High SchoolG 32 27 28 32 30 30
323 Tully State High SchoolG 32 21 34 32 30 30
324 Clontarf Beach State High SchoolG 34 21 40 28 30 30
325 Mareeba State High SchoolG 27 25 32 35 30 30
326 Oakey State High SchoolG 35 15 41 32 30 30
327 Winton State SchoolG 41 12 31 34 30 30
328 William Ross State High SchoolG 36 21 28 30 29 29
329 Upper Coomera State CollegeG 32 21 33 29 29 29
330 Shailer Park State High SchoolG 31 23 33 31 29 29
331 Boonah State High SchoolG 35 12 31 38 29 29
332 St Patrick's College TownsvilleN 24 24 36 28 28 28
333 Innisfail State College - Diverse Learning CentreG 31 11 33 36 28 28
334 Beerwah State High SchoolG 36 10 38 31 28 28
335 Bracken Ridge State High SchoolG 36 18 31 29 28 28
336 Urangan State High SchoolG 32 5 38 37 28 28
337 Capella State High SchoolG 31 16 32 32 28 28
338 Bundaberg State High SchoolG 33 9 36 34 28 28
339 Ayr State High SchoolG 31 13 32 37 28 28
340 Maryborough State High SchoolG 33 18 35 29 28 28
341 Caloundra State High SchoolG 37 5 35 33 27 27
342 Gladstone State High SchoolG 28 8 37 34 27 27
343 Columba Catholic CollegeN 28 15 37 30 27 27
344 Dysart State High SchoolG 35 14 36 24 27 27
345 Herberton State SchoolG 46 1 29 33 27 27
346 Toogoolawah State High SchoolG 35 7 40 28 27 27
347 Blackwater State High SchoolG 38 16 24 29 27 27
348 Eidsvold State SchoolG 28 34 37 15 27 27
349 Allora P-10 State SchoolG 43 1 28 31 26 26
350 Goondiwindi State High SchoolG 28 17 30 30 26 26
351 Coombabah State High SchoolG 33 9 36 29 26 26
352 St Saviour's CollegeN 26 26 27 26 26 26
353 Longreach State High SchoolG 25 28 28 24 26 26
354 Rockhampton State High SchoolG 28 15 29 31 26 26
355 Park Ridge State High SchoolG 28 21 30 27 26 26
356 Theodore State SchoolG 33 16 25 25 25 25
357 Victoria Point State High SchoolG 26 17 29 29 25 25
358 Burnside State High SchoolG 36 5 28 30 25 25
359 Woodcrest State CollegeG 31 10 33 29 25 25
360 Keebra Park State High SchoolG 26 9 34 30 25 25
361 Kilcoy State High SchoolG 26 19 25 28 25 25
362 Monto State High SchoolG 33 1 35 32 25 25
363 Cunnamulla P-12 State SchoolG 28 27 23 23 25 25
364 Carlisle Adventist Christian CollegeN 31 1 7 49 24 24
365 Biggenden State SchoolG 37 5 25 29 24 24
366 Middlemount Community SchoolG 30 13 29 25 24 24
367 Flagstone State Community CollegeG 30 7 34 27 24 24
368 Laidley State High SchoolG 31 10 32 26 24 24
369 Mitchelton State High SchoolG 39 1 26 26 23 23
370 Caloundra Christian CollegeN 40 3 19 29 23 23
371 Dakabin State High SchoolG 29 9 29 25 23 23
372 Tin Can Bay State SchoolG 18 21 28 24 23 23
373 Clifton State High SchoolG 30 1 31 28 23 23
374 Kepnock State High SchoolG 31 3 30 27 23 23
375 Collinsville State High SchoolG 22 15 27 28 23 23
376 Bribie Island State High SchoolG 23 4 27 31 22 22
377 Kirwan State High SchoolG 30 7 30 22 22 22
378 Morayfield State High SchoolG 26 10 26 27 22 22
379 Bremer State High SchoolG 30 6 32 23 22 22
380 Lowood State High SchoolG 32 12 24 22 22 22
381 Hughenden State SchoolG 30 5 32 23 22 22
382 Northern Beaches State High SchoolG 21 18 24 24 22 22
383 Rosewood State High SchoolG 30 1 28 29 22 22
384 St Brendan's CollegeN 22 7 22 33 21 21
385 St George State High SchoolG 30 1 22 31 21 21
386 Bowen State High SchoolG 26 3 24 29 21 21
387 Cooktown State SchoolG 25 11 24 21 20 20
388 All Souls St Gabriels SchoolN 25 3 19 32 20 20
389 Pioneer State High SchoolG 21 6 26 26 20 20
390 Windaroo Valley State High SchoolG 26 1 29 26 20 20
391 Woodford State SchoolG 24 4 21 30 20 20
392 Tullawong State High SchoolG 25 1 27 26 20 20
393 Blackheath and Thornburgh CollegeN 24 1 26 28 20 20
394 Marsden State High SchoolG 17 18 21 20 19 19
395 Rosedale State SchoolG 22 1 11 38 19 19
396 Charleville State High SchoolG 19 9 29 22 19 19
397 Townsville State High SchoolG 27 1 23 22 18 18
398 Jandowae Prep-10 State SchoolG 10 27 20 15 18 18
399 Hervey Bay State High SchoolG 21 1 24 24 18 18
400 Spinifex State College - Mount Isa Education and Training PrecinctG 24 1 26 23 18 18
401 Eagleby Learning Centre - Centre for Continuing Secondary EducationG 18 13 25 17 18 18
402 Trinity Bay State High SchoolG 20 1 28 22 17 17
403 Bell State SchoolG 16 11 22 21 17 17
404 Mount Larcom State SchoolG 14 1 35 20 17 17
405 Deception Bay State High SchoolG 17 6 26 18 17 17
406 Charters Towers State High SchoolG 28 1 24 18 17 17
407 Bentley Park CollegeG 20 1 22 24 17 17
408 St James CollegeN 22 1 19 21 16 16
409 Gordonvale State High SchoolG 17 1 24 22 16 16
410 Kingston Centre for Continuing Secondary EducationG 14 7 17 23 16 16
411 Ipswich State High SchoolG 18 8 18 18 16 16
412 Baralaba State SchoolG 6 12 4 37 16 16
413 Glenmore State High SchoolG 16 1 16 25 15 15
414 Roma State CollegeG 22 1 16 22 15 15
415 Tara Shire State CollegeG 25 1 21 14 15 15
416 Richmond State SchoolG 1 16 2 27 14 14
417 Sarina State High SchoolG 20 1 14 22 14 14
418 Mitchell State SchoolG 23 1 6 23 14 14
419 Woree State High SchoolG 14 12 18 12 14 14
420 Mt Maria College - PetrieN 19 1 13 19 13 13
421 Mary Valley State CollegeG 28 1 12 13 13 13
422 Mabel Park State High SchoolG 12 1 22 17 13 13
423 Redbank Plains State High SchoolG 13 7 21 14 13 13
424 Kuranda District State CollegeG 18 1 13 14 12 12
425 St Francis' CollegeN 17 3 20 9 12 12
426 Proston State SchoolG 14 6 15 15 12 12
427 Inglewood State SchoolG 12 1 14 20 12 12
428 Sunnybank State High SchoolG 13 1 13 18 11 11
429 Thuringowa State High SchoolG 20 1 14 11 11 11
430 Glenala State High SchoolG 6 1 22 16 11 11
431 Montessori International CollegeN 22 1 7 75 85 85
432 Bundamba State Secondary CollegeG 10 1 15 13 10 10
433 Yeronga State High SchoolG 7 1 10 12 8 8
434 Cloncurry State School P-12G 14 1 1 14 8 8
435 Murgon State High SchoolG 6 1 10 13 8 8
436 Loganlea State High SchoolG 9 1 12 12 8 8
437 Goomeri State SchoolG 5 1 1 18 7 7
438 Ravenshoe State SchoolG 5 1 13 9 7 7
439 Mount Morgan State High SchoolG 14 4 3 121 120 120
440 Australian International Islamic CollegeN 5 1 9 113 111 111
441 Western Cape College - MapoonG 4 1 17 88 89 89
442 Townsville-Thuringowa Centre for Continuing Secondary EducationG 6 1 15 55 58 58
443 Carinity Education - GlendyneN 7 1 1 31 33 33
444 Woodridge State High SchoolG 1 1 6 48 48 48
445 Seton CollegeN 1 1 1 16 16 16
446 Arethusa College Barambah CreekN 1 0 1 16 16 16
447 Townsville Flexible Learning CentreN 1 0 1 16 16 16
448 The Centre Education ProgrammeN 1 0 1 16 16 16
449 Northern Peninsula Area College - Injinoo JuniorG 1 1 1 16 16 16
450 Mount St Bernard CollegeN 1 1 3 16 16 16
451 Bwgcolman Community SchoolG 1 0 1 16 16 16
452 Mornington Island State SchoolG 1 1 1 16 16 16
453 Normanton State SchoolG 1 1 1 16 16 16
454 Yarrabah State SchoolG 1 1 1 16 16 16
455 Shalom Christian CollegeN 1 1 1 16 16 16
456 Aboriginal and Islander Independent Community SchoolN 1 1 1 16 16 16
457 St Teresa's CollegeN 1 1 1 16 16 16
458 Djarragun CollegeN 1 1 1 16 16 16
459 Kowanyama State SchoolG 0 1 1 16 16 16
*some schools are not in the rank because of insufficient data;School Rankings based on Acadamic Results.
2012 School Rankings By State
Primary NAPLAN
Secondary NAPLAN
Secondary ATAR

What is NAPLAN

The National Assessment Program – Literacy and Numeracy (NAPLAN) is an annual assessment for students in Years 3, 5, 7 and 9. It has been an everyday part of the school calendar since 2008.

NAPLAN tests the sorts of skills that are essential for every child to progress through school and life, such as reading, writing, spelling and numeracy. The assessments are undertaken nationwide, every year, in the second full week in May.

NAPLAN is made up of tests in the four areas (or ‘domains’) of:

  • reading
  • writing
  • language conventions (spelling, grammar and punctuation)
  • numeracy

NAPLAN tests skills in literacy and numeracy that are developed over time through the school curriculum.