2011 Brisbane Secondary School Ranking

Rank School Name Reading Writing Language Numeracy Overall Overall
1 Somerset CollegeN 93 100 97 100 98 98
2 Brisbane Grammar SchoolN 100 100 87 100 97 97
3 Brisbane Girls Grammar SchoolN 92 100 90 96 95 95
4 Brisbane State High SchoolG 86 100 85 98 93 93
5 Ormiston CollegeN 92 94 81 94 91 91
6 St Joseph's CollegeN 82 100 80 100 91 91
7 Sheldon CollegeN 86 93 84 95 90 90
8 All Hallows' SchoolN 93 100 85 79 89 89
9 St Aidan's Anglican Girls SchoolN 87 100 84 85 89 89
10 Somerville HouseN 85 100 85 80 87 87
11 A B Paterson CollegeN 87 100 77 83 87 87
12 Noosa Pengari Steiner SchoolN 100 100 69 78 87 87
13 St Peter's Lutheran CollegeN 85 96 80 79 85 85
14 Anglican Church Grammar SchoolN 84 85 71 92 84 84
15 Matthew Flinders Anglican CollegeN 84 97 74 82 84 84
16 Clayfield CollegeN 81 100 78 74 83 83
17 Hillbrook Anglican SchoolN 82 99 75 74 82 82
18 St Hilda's SchoolN 84 100 71 74 82 82
19 Mt St Michael's CollegeN 90 100 76 63 82 82
20 Villanova CollegeN 73 88 69 89 81 81
21 Emmanuel CollegeN 78 97 72 76 81 81
22 Brisbane Boys CollegeN 75 77 71 94 80 80
23 Moreton Bay CollegeN 86 89 76 70 80 80
24 Coomera Anglican CollegeN 74 100 75 70 80 80
25 St Margaret's Anglican Girls SchoolN 75 100 76 67 79 79
26 Cannon Hill Anglican CollegeN 77 94 69 76 79 79
27 St Rita's CollegeN 73 100 75 70 79 79
28 All Saints Anglican SchoolN 72 95 78 74 79 79
29 Ipswich Girls Grammar SchoolN 77 84 74 79 79 79
30 Mansfield State High SchoolG 73 79 75 84 78 78
31 St Andrew's Anglican CollegeN 78 92 68 65 76 76
32 Citipointe Christian College The Christian Outreach College BrisbaneN 66 82 70 82 76 76
33 Townsville Grammar Junior SchoolN 77 86 70 71 76 76
34 Redeemer Lutheran CollegeN 65 92 71 75 76 76
35 Fairholme CollegeN 69 100 67 66 76 76
36 The School of Total EducationN 97 85 79 49 76 76
37 Whitsunday Anglican SchoolN 76 73 72 77 75 75
38 Loreto College CoorparooN 71 95 69 66 75 75
39 Samford Valley Steiner SchoolN 90 80 82 53 74 74
40 Stuartholme SchoolN 75 90 72 63 74 74
41 Sunshine Coast Grammar SchoolN 78 76 67 72 74 74
42 Caloundra City Private SchoolN 79 73 81 65 74 74
43 Saint Stephen's CollegeN 71 79 64 75 73 73
44 Trinity Anglican SchoolN 74 86 69 65 73 73
45 Brigidine CollegeN 66 96 67 63 73 73
46 Good Shepherd Lutheran CollegeN 68 94 63 65 73 73
47 Genesis Christian CollegeN 73 81 69 69 73 73
48 Kimberley CollegeN 66 100 74 55 73 73
49 Indooroopilly State High SchoolG 69 83 66 75 73 73
50 John Paul CollegeN 72 67 64 80 72 72
51 Suncoast Christian CollegeN 71 87 68 62 72 72
52 St Ursula's CollegeN 71 99 64 55 72 72
53 Kenmore State High SchoolG 70 80 68 68 72 72
54 Northside Christian CollegeN 65 76 66 75 71 71
55 Toowoomba Grammar SchoolN 64 84 61 72 71 71
56 Lourdes Hill CollegeN 68 91 69 59 71 71
57 Hillcrest Christian CollegeN 68 82 60 72 71 71
58 The Southport SchoolN 66 76 61 74 70 70
59 St Augustine's CollegeN 68 78 62 70 70 70
60 The Gap State High SchoolG 74 75 71 63 70 70
61 St John Fisher CollegeN 70 100 61 50 70 70
62 Surat State SchoolG 96 78 53 49 70 70
63 Trinity CollegeN 61 98 53 66 70 70
64 The Glennie SchoolN 66 94 61 55 69 69
65 Immanuel Lutheran CollegeN 75 74 67 61 69 69
66 St Paul's SchoolN 71 70 65 66 68 68
67 San Sisto CollegeN 64 93 66 53 68 68
68 St Mary's CollegeN 58 82 66 66 68 68
69 Trinity Lutheran CollegeN 68 74 58 68 67 67
70 Pacific Lutheran CollegeN 62 79 60 67 67 67
71 Padua CollegeN 61 78 64 66 67 67
72 St Peters Lutheran College - SpringfieldN 73 85 52 58 67 67
73 Emerald Christian CollegeN 78 61 48 75 67 67
74 Marist College AshgroveN 70 61 61 69 66 66
75 Redlands CollegeN 67 68 58 70 66 66
76 Mount Alvernia CollegeN 63 94 64 49 66 66
77 Mount Gravatt State High SchoolG 57 78 62 67 66 66
78 Moreton Bay Boys CollegeN 57 71 48 79 65 65
79 Fraser Coast Anglican CollegeN 68 66 64 63 65 65
80 St John's Anglican CollegeN 62 69 61 66 65 65
81 Cavendish Road State High SchoolG 62 78 61 59 65 65
82 St Stephen's Catholic CollegeN 69 81 59 53 65 65
83 The Cathedral School of St Anne and St JamesN 65 62 61 66 64 64
84 Rockhampton Grammar SchoolN 62 57 61 75 64 64
85 Westside Christian CollegeN 61 66 61 67 64 64
86 Brisbane Christian CollegeN 52 85 62 58 64 64
87 King's Christian CollegeN 60 78 57 60 64 64
88 Christian Outreach CollegeN 62 72 56 67 64 64
89 Cairns School of Distance EducationG 74 60 61 59 64 64
90 Toowoomba Christian CollegeN 62 69 56 68 64 64
91 St Joseph's SchoolN 59 81 64 55 64 64
92 Iona CollegeN 60 69 55 65 63 63
93 Varsity CollegeG 53 78 62 58 63 63
94 Kelvin Grove State CollegeG 61 69 58 64 63 63
95 Burdekin Catholic High SchoolN 55 62 64 71 63 63
96 Siena Catholic CollegeN 60 72 58 56 62 62
97 Shalom CollegeN 60 62 61 64 62 62
98 St Joseph's CollegeN 61 73 54 60 62 62
99 Prince of Peace Lutheran CollegeN 58 82 54 51 61 61
100 St Monica's CollegeN 61 75 60 51 61 61
101 Nambour Christian CollegeN 61 64 61 59 61 61
102 Ipswich Grammar SchoolN 57 65 49 66 60 60
103 St Luke's Anglican SchoolN 65 59 53 62 60 60
104 St Andrew's Catholic College Redlynch ValleyN 64 57 52 64 60 60
105 Canterbury CollegeN 62 65 57 55 60 60
106 Rivermount CollegeN 58 60 58 63 60 60
107 Chancellor State CollegeG 62 67 58 55 60 60
108 Islamic College of BrisbaneN 46 74 64 59 60 60
109 St Joseph's Nudgee CollegeN 57 66 53 63 60 60
110 West Moreton Anglican CollegeN 61 67 58 56 60 60
111 Mary MacKillop CollegeN 59 79 60 47 60 60
112 Montessori International CollegeN 73 61 39 0 59 59
113 St Margaret Mary's CollegeN 53 78 62 47 59 59
114 Calvary Christian CollegeN 61 66 57 53 59 59
115 St Andrews Lutheran CollegeN 58 63 57 57 59 59
116 Maleny State High SchoolG 66 59 56 57 59 59
117 Aquinas CollegeN 57 69 54 55 59 59
118 Good Counsel CollegeN 60 68 55 54 59 59
119 St Laurence's CollegeN 54 56 56 64 58 58
120 The Lakes CollegeN 66 57 57 52 58 58
121 St Patrick's CollegeN 59 63 51 56 58 58
122 Dalby Christian CollegeN 58 61 62 54 58 58
123 Martin Luther Primary CampusN 62 56 50 58 57 57
124 St John's SchoolN 51 68 51 57 57 57
125 Tamborine Mountain State High SchoolG 54 70 54 50 57 57
126 Brisbane School of Distance EducationG 58 61 57 54 57 57
127 Gin Gin State High SchoolG 55 74 56 47 57 57
128 The Springfield Anglican CollegeN 52 56 53 65 57 57
129 Heights CollegeN 54 68 52 55 57 57
130 Mueller CollegeN 60 52 55 56 56 56
131 Unity CollegeN 59 60 56 50 56 56
132 Centenary State High SchoolG 55 53 54 59 56 56
133 Holland Park State High SchoolG 56 68 54 49 56 56
134 Cairns State High SchoolG 58 65 52 51 56 56
135 Cooloola Christian CollegeN 54 64 61 47 55 55
136 North Lakes State CollegeG 53 61 54 51 55 55
137 Proserpine State High SchoolG 51 52 52 61 55 55
138 Miles State High SchoolG 44 80 43 50 55 55
139 St Ursula's CollegeN 57 71 48 45 55 55
140 Wandoan State School P-10G 65 75 46 37 55 55
141 Faith Lutheran College - RedlandsN 55 59 50 52 54 54
142 Marymount CollegeN 50 63 49 54 54 54
143 Rockhampton Girls' Grammar SchoolN 58 55 54 52 54 54
144 Mountain Creek State High SchoolG 52 60 53 50 54 54
145 Albany Creek State High SchoolG 53 57 51 53 54 54
146 St Columban's CollegeN 49 66 54 49 54 54
147 Saint Mary's Catholic CollegeN 55 68 50 44 54 54
148 Glasshouse Christian CollegeN 61 51 49 55 54 54
149 St John's CollegeN 50 65 55 47 54 54
150 St Thomas More CollegeN 54 59 52 51 54 54
151 St Mary's CollegeN 56 59 59 45 54 54
152 The Cathedral CollegeN 53 58 53 52 54 54
153 Millmerran State SchoolG 60 61 48 47 54 54
154 Xavier Catholic CollegeN 54 49 53 55 53 53
155 Benowa State High SchoolG 49 64 54 48 53 53
156 Pimlico State High SchoolG 51 67 51 45 53 53
157 Carmel CollegeN 49 60 52 53 53 53
158 St Edmund's CollegeN 53 50 50 58 53 53
159 Babinda State SchoolG 51 60 47 52 53 53
160 Brisbane Adventist CollegeN 54 56 49 51 52 52
161 Annandale Christian CollegeN 57 62 45 44 52 52
162 Grace Lutheran College CabooltureN 57 48 53 52 52 52
163 Clairvaux MacKillop CollegeN 46 59 51 52 52 52
164 St Augustine's CollegeN 44 72 49 44 52 52
165 Ferny Grove State High SchoolG 51 58 49 50 52 52
166 MacGregor State High SchoolG 47 54 56 53 52 52
167 Palm Beach-Currumbin State High SchoolG 47 61 47 51 52 52
168 Corinda State High SchoolG 49 61 49 49 52 52
169 Ryan Catholic CollegeN 51 55 54 47 51 51
170 Kedron State High SchoolG 48 59 51 46 51 51
171 Wavell State High SchoolG 45 61 55 47 51 51
172 Robina State High SchoolG 47 61 48 47 51 51
173 St Anthony's Catholic CollegeN 54 55 49 46 51 51
174 Meridan State CollegeG 47 60 49 50 51 51
175 Ignatius Park CollegeN 51 52 47 53 51 51
176 Mercy CollegeN 52 55 50 48 51 51
177 Peregian Beach Community CollegeN 67 38 37 55 50 50
178 Freshwater Christian CollegeN 51 53 55 45 50 50
179 Jubilee Christian CollegeN 42 75 48 36 50 50
180 Southport State High SchoolG 48 57 49 45 50 50
181 Australian Christian College - MoretonN 46 52 55 47 50 50
182 Gilroy Santa Maria CollegeN 45 59 49 48 50 50
183 St Saviour's CollegeN 46 59 52 45 50 50
184 The SCOTS PGC CollegeN 47 54 44 51 49 49
185 Assisi Catholic CollegeN 52 54 50 42 49 49
186 Chanel CollegeN 49 45 53 51 49 49
187 Northpine Christian CollegeN 56 43 46 50 49 49
188 Craigslea State High SchoolG 49 52 50 47 49 49
189 Merrimac State High SchoolG 45 58 47 45 49 49
190 Helensvale State High SchoolG 46 52 50 50 49 49
191 Narangba Valley State High SchoolG 48 55 54 44 49 49
192 Pittsworth State High SchoolG 43 46 47 56 49 49
193 Trinity CollegeN 47 59 49 43 49 49
194 Downlands Sacred Heart CollegeN 57 29 46 59 48 48
195 St Patrick's CollegeN 50 47 43 51 48 48
196 Stretton State CollegeG 43 60 45 43 48 48
197 Centenary Heights State High SchoolG 49 42 46 53 48 48
198 Maroochydore State High SchoolG 42 58 46 47 48 48
199 Our Lady's CollegeN 42 75 49 29 48 48
200 Faith Lutheran College (Plainland)N 51 52 43 45 48 48
201 St Teresa's Catholic CollegeN 50 46 47 45 47 47
202 Caloundra State High SchoolG 41 54 45 48 47 47
203 Elanora State High SchoolG 44 56 49 42 47 47
204 Kingaroy State High SchoolG 49 49 46 43 47 47
205 Forest Lake State High SchoolG 39 49 55 46 47 47
206 St Michael's CollegeN 48 51 50 42 47 47
207 Holy Spirit CollegeN 47 44 48 47 47 47
208 St Mary's Catholic CollegeN 42 57 45 44 47 47
209 St Mary's CollegeN 54 38 42 51 47 47
210 Calvary Christian CollegeN 48 43 48 49 47 47
211 Bundaberg Christian CollegeN 51 42 47 46 46 46
212 The Kooralbyn International SchoolN 40 50 45 49 46 46
213 St Stephens Lutheran CollegeN 50 27 54 54 46 46
214 Sunshine Beach State High SchoolG 46 52 42 42 46 46
215 Aldridge State High SchoolG 42 48 44 47 46 46
216 Toogoolawah State High SchoolG 41 46 46 50 46 46
217 Miami State High SchoolG 42 55 44 42 46 46
218 Emmaus CollegeN 47 55 48 37 46 46
219 Caloundra Christian CollegeN 44 49 40 44 45 45
220 Tannum Sands State High SchoolG 48 44 44 44 45 45
221 Chinchilla State High SchoolG 45 43 46 46 45 45
222 Lighthouse Christian SchoolN 42 61 48 34 45 45
223 St James Lutheran CollegeN 47 32 51 46 44 44
224 Mossman State High SchoolG 50 40 41 44 44 44
225 Wynnum State High SchoolG 43 48 43 41 44 44
226 Marist CollegeN 49 37 50 40 44 44
227 Coolum Beach Christian CollegeN 43 49 36 43 43 43
228 Southern Cross Catholic CollegeN 43 50 41 40 43 43
229 Wellington Point State High SchoolG 38 48 42 44 43 43
230 Redcliffe State High SchoolG 42 51 45 37 43 43
231 Mackay North State High SchoolG 46 40 44 43 43 43
232 Emmaus CollegeN 45 49 44 37 43 43
233 Whites Hill State CollegeG 40 50 44 39 43 43
234 Earnshaw State CollegeG 40 61 39 33 43 43
235 Our Lady of the Southern Cross CollegeN 47 37 41 45 43 43
236 St Peter Claver CollegeN 45 44 42 42 43 43
237 Tamborine Mountain CollegeN 50 38 46 40 43 43
238 Yarraman State SchoolG 44 41 40 46 43 43
239 Peace Lutheran CollegeN 52 42 44 31 42 42
240 Coolum State High SchoolG 42 42 44 40 42 42
241 Tropical North Learning Academy - Smithfield State High SchoolG 42 50 42 37 42 42
242 Toowoomba State High SchoolG 46 41 44 39 42 42
243 Capella State High SchoolG 44 46 31 44 42 42
244 Kilcoy State High SchoolG 36 55 44 34 42 42
245 Biloela State High SchoolG 42 51 41 37 42 42
246 Moura State High SchoolG 27 60 45 35 42 42
247 Barcaldine Prep-12 State SchoolG 45 40 45 40 42 42
248 Charleville School of Distance EducationG 33 26 54 54 42 42
249 Whitsunday Christian CollegeN 46 28 42 49 42 42
250 Gold Coast Christian CollegeN 47 33 45 43 42 42
251 Rochedale State High SchoolG 39 55 40 35 42 42
252 Kawana Waters State CollegeG 43 42 46 39 42 42
253 Blackall State SchoolG 35 16 42 68 42 42
254 Redlynch State CollegeG 41 43 41 39 41 41
255 Balmoral State High SchoolG 41 46 41 36 41 41
256 Springfield Central State High SchoolG 39 47 41 38 41 41
257 Alexandra Hills State High SchoolG 41 48 41 35 41 41
258 Atherton State High SchoolG 50 34 39 40 41 41
259 James Nash State High SchoolG 45 34 43 41 41 41
260 Aspley State High SchoolG 38 39 40 47 41 41
261 Lockyer District State High SchoolG 43 36 42 42 41 41
262 Burnett State CollegeG 40 41 41 43 41 41
263 Injune P-10 State SchoolG 26 0 48 49 41 41
264 Parklands Christian CollegeN 47 39 37 42 41 41
265 Noosa District State High SchoolG 41 38 40 40 40 40
266 Nambour State High SchoolG 42 42 40 36 40 40
267 Emerald State High SchoolG 39 41 42 38 40 40
268 Mount Isa School of the AirG 52 58 45 13 40 40
269 Moranbah State High SchoolG 38 48 39 37 40 40
270 Assumption CollegeN 43 44 42 33 40 40
271 Cleveland District State High SchoolG 41 37 38 39 39 39
272 Pacific Pines State High SchoolG 39 39 38 39 39 39
273 Pine Rivers State High SchoolG 39 36 43 39 39 39
274 Gympie State High SchoolG 38 37 41 39 39 39
275 Monto State High SchoolG 45 34 35 42 39 39
276 Bundaberg North State High SchoolG 38 45 36 38 39 39
277 Calamvale Community CollegeG 36 44 40 36 39 39
278 Mundubbera State SchoolG 44 29 41 40 39 39
279 Livingstone Christian CollegeN 25 44 44 39 38 38
280 Australian International Islamic CollegeN 38 43 48 28 38 38
281 Noosa Christian CollegeN 46 31 41 35 38 38
282 Beerwah State High SchoolG 40 34 43 35 38 38
283 Boonah State High SchoolG 40 28 42 40 38 38
284 Malanda State High SchoolG 45 34 38 36 38 38
285 Mirani State High SchoolG 32 43 35 39 38 38
286 Dalby State High SchoolG 36 35 37 41 38 38
287 Isis District State High SchoolG 44 28 39 39 38 38
288 Clermont State High SchoolG 37 37 41 36 38 38
289 Oakey State High SchoolG 41 38 33 39 38 38
290 Middlemount Community SchoolG 34 55 37 28 38 38
291 Good Shepherd Catholic CollegeN 38 32 43 36 37 37
292 Aviation HighG 42 21 37 47 37 37
293 Nanango State High SchoolG 40 38 34 35 37 37
294 Gladstone State High SchoolG 38 34 38 37 37 37
295 Toolooa State High SchoolG 35 37 39 38 37 37
296 Harristown State High SchoolG 39 41 35 33 37 37
297 Ayr State High SchoolG 34 34 35 42 37 37
298 Chisholm Catholic CollegeN 39 34 40 36 37 37
299 St Eugene CollegeN 36 42 41 28 36 36
300 Springwood State High SchoolG 37 34 44 32 36 36
301 Victoria Point State High SchoolG 34 30 40 38 36 36
302 Beaudesert State High SchoolG 32 38 36 36 36 36
303 Tully State High SchoolG 34 31 35 40 36 36
304 Bowen State High SchoolG 38 26 37 41 36 36
305 Innisfail State College - Diverse Learning CentreG 36 32 39 37 36 36
306 Biggenden State SchoolG 33 39 42 31 36 36
307 Runcorn State High SchoolG 31 37 39 34 35 35
308 Bracken Ridge State High SchoolG 33 31 43 33 35 35
309 Bribie Island State High SchoolG 34 39 36 31 35 35
310 Home Hill State High SchoolG 38 33 34 34 35 35
311 Clifton State High SchoolG 34 41 33 32 35 35
312 Warwick State High SchoolG 42 28 39 33 35 35
313 Ormeau Woods State High SchoolG 36 26 40 37 35 35
314 Glenden State SchoolG 41 32 39 31 35 35
315 Groves Christian CollegeN 33 40 38 26 34 34
316 Burnside State High SchoolG 35 27 39 37 34 34
317 Nerang State High SchoolG 29 40 36 32 34 34
318 Dakabin State High SchoolG 36 33 37 31 34 34
319 Everton Park State High SchoolG 32 31 33 38 34 34
320 Caboolture State High SchoolG 33 41 35 29 34 34
321 Bundaberg State High SchoolG 33 35 40 30 34 34
322 Kilkivan State SchoolG 26 31 46 34 34 34
323 Hills International CollegeN 38 25 29 41 34 34
324 Crow's Nest State SchoolG 32 41 29 35 34 34
325 Dunwich State SchoolG 25 41 38 33 34 34
326 Bray Park State High SchoolG 30 37 34 30 33 33
327 Urangan State High SchoolG 38 20 43 33 33 33
328 Clontarf Beach State High SchoolG 32 36 39 28 33 33
329 Mackay Christian College Junior CampusN 36 18 38 40 33 33
330 Stanthorpe State High SchoolG 40 20 37 32 32 32
331 Browns Plains State High SchoolG 27 38 33 30 32 32
332 Maryborough State High SchoolG 29 29 36 35 32 32
333 St Patrick's College TownsvilleN 33 44 30 21 32 32
334 Hervey Bay State High SchoolG 34 27 37 31 32 32
335 Longreach State High SchoolG 35 32 33 28 32 32
336 Hughenden State SchoolG 15 44 35 35 32 32
337 Woodcrest State CollegeG 30 31 33 31 31 31
338 Shailer Park State High SchoolG 30 22 34 36 31 31
339 Goondiwindi State High SchoolG 32 23 30 39 31 31
340 Springsure State SchoolG 20 39 44 24 31 31
341 Kepnock State High SchoolG 29 31 32 31 31 31
342 Mackay State High SchoolG 31 27 33 34 31 31
343 Sandgate District State High SchoolG 33 24 35 32 31 31
344 Upper Coomera State CollegeG 29 38 32 26 31 31
345 Goomeri State SchoolG 44 12 25 41 31 31
346 Brisbane Bayside State CollegeG 34 26 32 31 31 31
347 Columba Catholic CollegeN 36 34 31 25 31 31
348 Victory CollegeN 41 22 30 31 31 31
349 Taroom State SchoolG 21 35 37 31 31 31
350 Coombabah State High SchoolG 26 35 33 27 30 30
351 Yeppoon State High SchoolG 31 24 34 30 30 30
352 Ingham State High SchoolG 32 24 32 34 30 30
353 Mitchelton State High SchoolG 31 24 33 31 30 30
354 Flagstone State Community CollegeG 31 23 31 31 29 29
355 Wallumbilla State SchoolG 29 22 39 27 29 29
356 St Brendan's CollegeN 37 18 28 33 29 29
357 Tin Can Bay State SchoolG 37 16 26 34 29 29
358 Coorparoo Centre for Continuing Secondary EducationG 23 31 36 23 28 28
359 Central Queensland Christian CollegeN 52 9 40 16 28 28
360 Tambo State SchoolG 32 0 39 19 28 28
361 Roma State CollegeG 26 32 26 27 28 28
362 Capalaba State CollegeG 33 20 35 27 28 28
363 Killarney P-10 State SchoolG 34 21 31 27 28 28
364 Tullawong State High SchoolG 28 24 30 25 27 27
365 Bremer State High SchoolG 29 28 30 24 27 27
366 Mareeba State High SchoolG 29 19 25 32 27 27
367 Charters Towers School of Distance EducationG 42 9 33 24 26 26
368 Cecil Plains State SchoolG 26 17 14 40 26 26
369 Windaroo Valley State High SchoolG 26 26 32 22 26 26
370 Park Ridge State High SchoolG 22 34 28 23 26 26
371 Kirwan State High SchoolG 30 19 32 26 26 26
372 Blackwater State High SchoolG 25 26 33 22 26 26
373 Proston State SchoolG 39 26 30 11 26 26
374 Glenmore State High SchoolG 30 17 30 28 26 26
375 North Rockhampton State High SchoolG 25 24 35 23 26 26
376 Pioneer State High SchoolG 29 15 26 31 26 26
377 Rockhampton State High SchoolG 30 10 29 30 25 25
378 Eidsvold State SchoolG 26 25 35 19 25 25
379 Ravenshoe State SchoolG 26 20 33 24 25 25
380 Darling Downs Christian SchoolN 33 7 28 29 24 24
381 William Ross State High SchoolG 25 20 26 24 24 24
382 Morayfield State High SchoolG 23 20 29 25 24 24
383 All Souls St Gabriels SchoolN 27 14 27 28 24 24
384 Herberton State SchoolG 36 1 47 19 24 24
385 Theodore State SchoolG 31 23 21 22 24 24
386 Dimbulah State SchoolG 23 1 37 34 24 24
387 Sarina State High SchoolG 33 7 29 24 23 23
388 Townsville State High SchoolG 26 8 26 32 23 23
389 Tara Shire State CollegeG 23 30 25 15 23 23
390 Quinalow Prep-10 State SchoolG 0 12 1 37 22 22
391 Laidley State High SchoolG 21 28 24 15 22 22
392 Rosewood State High SchoolG 26 13 26 23 22 22
393 Trinity Bay State High SchoolG 25 12 28 24 22 22
394 Charleville State High SchoolG 18 25 21 25 22 22
395 Allora P-10 State SchoolG 30 18 16 24 22 22
396 Woodford State SchoolG 23 15 27 23 22 22
397 Hervey Bay Christian AcademyN 16 8 25 33 21 21
398 Northern Beaches State High SchoolG 24 2 25 31 21 21
399 Carinity Education - SouthsideN 0 36 23 7 21 21
400 St James CollegeN 26 13 21 20 20 20
401 Keebra Park State High SchoolG 19 9 28 26 20 20
402 Eagleby Learning Centre - Centre for Continuing Secondary EducationG 21 19 22 18 20 20
403 Sunnybank State High SchoolG 21 11 21 23 19 19
404 Dysart State High SchoolG 25 22 25 6 19 19
405 Lowood State High SchoolG 25 9 25 19 19 19
406 Marsden State High SchoolG 18 17 22 18 19 19
407 Collinsville State High SchoolG 17 16 23 20 19 19
408 Calen District State CollegeG 25 2 12 29 18 18
409 Charters Towers State High SchoolG 21 10 26 16 18 18
410 St Francis' CollegeN 17 17 27 15 18 18
411 Rosedale State SchoolG 24 9 21 19 18 18
412 Kingston Centre for Continuing Secondary EducationG 18 13 19 18 17 17
413 Redbank Plains State High SchoolG 13 18 23 15 17 17
414 Ipswich State High SchoolG 22 7 20 19 17 17
415 Bundamba State Secondary CollegeG 18 10 21 17 17 17
416 Gordonvale State High SchoolG 21 7 21 18 17 17
417 Bentley Park CollegeG 17 12 20 21 17 17
418 Spinifex State College - Mount Isa Education and Training PrecinctG 21 1 25 18 16 16
419 Woree State High SchoolG 14 13 23 17 16 16
420 Mt Maria College - PetrieN 20 1 17 23 16 16
421 Wondai State SchoolG 19 11 15 17 16 16
422 Staines Memorial CollegeN 18 1 24 19 15 15
423 Mount Larcom State SchoolG 21 1 30 12 15 15
424 Kuranda District State CollegeG 22 1 20 15 14 14
425 Deception Bay State High SchoolG 20 1 17 19 14 14
426 Texas P-10 State SchoolG 15 8 23 13 14 14
427 Yeronga State High SchoolG 9 17 8 16 13 13
428 Miriam Vale State SchoolG 19 1 8 21 13 13
429 Mitchell State SchoolG 16 1 18 17 13 13
430 St George State High SchoolG 17 6 20 9 12 12
431 Inglewood State SchoolG 18 10 18 5 12 12
432 Thuringowa State High SchoolG 10 1 23 12 11 11
433 Cooktown State SchoolG 17 1 16 8 10 10
434 Woodridge State High SchoolG 5 14 15 110 114 114
435 Baralaba State SchoolG 11 2 11 14 9 9
436 Blackheath and Thornburgh CollegeN 1 5 10 18 9 9
437 Cloncurry State School P-12G 20 1 15 85 92 92
438 Mabel Park State High SchoolG 5 6 17 8 8 8
439 Loganlea State High SchoolG 10 1 14 10 8 8
440 Townsville-Thuringowa Centre for Continuing Secondary EducationG 9 1 12 11 8 8
441 Western Cape College - MapoonG 20 1 12 77 83 83
442 Seton CollegeN 8 1 4 14 7 7
443 Winton State SchoolG 26 1 1 61 67 67
444 Glenala State High SchoolG 1 2 14 105 104 104
445 Mount Morgan State High SchoolG 11 1 7 72 73 73
446 Murgon State High SchoolG 7 1 2 114 110 110
447 Carlisle Adventist Christian CollegeN 1 1 4 115 109 109
448 Mary Valley State CollegeG 1 1 8 98 94 94
449 Shalom Christian CollegeN 1 1 2 82 78 78
450 Mount St Bernard CollegeN 1 1 6 24 25 25
451 Cunnamulla P-12 State SchoolG 1 1 5 24 25 25
452 Aboriginal and Islander Independent Community SchoolN 1 1 6 24 25 25
453 Northern Peninsula Area College - Injinoo JuniorG 1 1 9 24 25 25
454 St Teresa's CollegeN 1 1 5 24 25 25
455 Yarrabah State SchoolG 1 1 1 16 16 16
456 Bwgcolman Community SchoolG 1 0 1 16 16 16
457 The Centre Education ProgrammeN 0 1 1 16 16 16
458 Carinity Education - GlendyneN 1 0 1 16 16 16
459 Arethusa College Barambah CreekN 1 0 1 25 24 24
460 Normanton State SchoolG 1 1 1 16 16 16
461 Djarragun CollegeN 1 1 1 16 16 16
*some schools are not in the rank because of insufficient data;School Rankings based on Acadamic Results.
2011 School Rankings By State
Primary NAPLAN
Secondary NAPLAN
Secondary ATAR

What is NAPLAN

The National Assessment Program – Literacy and Numeracy (NAPLAN) is an annual assessment for students in Years 3, 5, 7 and 9. It has been an everyday part of the school calendar since 2008.

NAPLAN tests the sorts of skills that are essential for every child to progress through school and life, such as reading, writing, spelling and numeracy. The assessments are undertaken nationwide, every year, in the second full week in May.

NAPLAN is made up of tests in the four areas (or ‘domains’) of:

  • reading
  • writing
  • language conventions (spelling, grammar and punctuation)
  • numeracy

NAPLAN tests skills in literacy and numeracy that are developed over time through the school curriculum.