2010 Brisbane Secondary School Ranking

Rank School Name Reading Writing Language Numeracy Overall Overall
1 Somerset CollegeN 91 100 99 100 98 98
2 Brisbane Grammar SchoolN 95 97 96 100 97 97
3 Brisbane Girls Grammar SchoolN 94 100 100 87 95 95
4 Brisbane State High SchoolG 83 100 94 100 94 94
5 St Joseph's CollegeN 85 87 87 95 89 89
6 Matthew Flinders Anglican CollegeN 87 100 87 82 89 89
7 All Hallows' SchoolN 90 100 89 77 88 88
8 St Peter's Lutheran CollegeN 85 98 84 82 87 87
9 Somerville HouseN 86 96 90 74 86 86
10 All Saints Anglican SchoolN 80 100 78 86 86 86
11 St Rita's CollegeN 86 98 89 73 86 86
12 St Aidan's Anglican Girls SchoolN 85 100 84 73 85 85
13 St Hilda's SchoolN 83 100 87 73 85 85
14 Cannon Hill Anglican CollegeN 90 86 87 78 85 85
15 Townsville Grammar Junior SchoolN 78 91 76 88 84 84
16 Quinalow Prep-10 State SchoolG 95 98 76 69 84 84
17 Sheldon CollegeN 74 83 83 90 83 83
18 Emmanuel CollegeN 75 99 86 75 83 83
19 Anglican Church Grammar SchoolN 78 86 74 88 82 82
20 St Margaret's Anglican Girls SchoolN 83 91 85 71 82 82
21 Redeemer Lutheran CollegeN 71 77 83 90 81 81
22 A B Paterson CollegeN 76 95 79 76 81 81
23 The Glennie SchoolN 80 89 81 72 80 80
24 Ormiston CollegeN 77 82 77 81 79 79
25 Mansfield State High SchoolG 73 74 88 84 79 79
26 Citipointe Christian College The Christian Outreach College BrisbaneN 73 85 77 76 78 78
27 Peregian Beach Community CollegeN 69 100 87 60 78 78
28 Stuartholme SchoolN 85 89 76 63 77 77
29 Moreton Bay CollegeN 77 86 88 63 77 77
30 Loreto College CoorparooN 73 95 81 63 77 77
31 John Paul CollegeN 67 90 77 73 77 77
32 Fairholme CollegeN 73 100 74 61 76 76
33 Mt St Michael's CollegeN 74 100 83 53 76 76
34 Prince of Peace Lutheran CollegeN 76 94 73 60 75 75
35 Sunshine Coast Grammar SchoolN 74 77 77 75 75 75
36 Toowoomba Grammar SchoolN 77 69 74 80 75 75
37 Fraser Coast Anglican CollegeN 76 81 80 66 75 75
38 Clayfield CollegeN 78 72 81 67 74 74
39 Northside Christian CollegeN 72 82 74 70 74 74
40 Redlands CollegeN 71 74 74 74 73 73
41 Trinity CollegeN 78 84 71 59 73 73
42 Hillbrook Anglican SchoolN 77 72 67 70 72 72
43 Ipswich Girls Grammar SchoolN 73 80 78 61 72 72
44 St Luke's Anglican SchoolN 70 77 71 71 72 72
45 Westside Christian CollegeN 83 60 93 59 72 72
46 Blackall State SchoolG 64 80 80 68 72 72
47 Brisbane Boys CollegeN 66 59 70 88 71 71
48 Villanova CollegeN 76 70 63 73 71 71
49 St Andrew's Anglican CollegeN 71 85 68 62 71 71
50 Trinity Anglican SchoolN 72 72 72 68 71 71
51 Lourdes Hill CollegeN 71 88 75 55 71 71
52 Suncoast Christian CollegeN 73 80 73 60 71 71
53 St Mary's CollegeN 69 71 70 73 71 71
54 St Peters Lutheran College - SpringfieldN 70 71 81 62 70 70
55 Islamic College of BrisbaneN 53 81 78 69 70 70
56 Rockhampton Grammar SchoolN 63 69 65 75 69 69
57 Immanuel Lutheran CollegeN 71 76 65 63 69 69
58 St Monica's CollegeN 65 76 81 60 69 69
59 Kimberley CollegeN 61 68 76 73 69 69
60 Whitsunday Anglican SchoolN 68 72 72 63 68 68
61 Saint Stephen's CollegeN 64 74 67 69 68 68
62 Good Shepherd Lutheran CollegeN 68 72 71 62 68 68
63 Trinity Lutheran CollegeN 61 76 73 64 68 68
64 St John's Anglican CollegeN 57 81 69 65 68 68
65 St Paul's SchoolN 69 64 68 67 67 67
66 The Gap State High SchoolG 66 69 73 61 67 67
67 Marist College AshgroveN 68 62 64 73 67 67
68 Genesis Christian CollegeN 74 65 70 59 67 67
69 Our Lady's CollegeN 68 83 68 53 67 67
70 Shalom CollegeN 63 68 71 62 66 66
71 St John's CollegeN 63 75 69 59 66 66
72 Rockhampton Girls' Grammar SchoolN 61 83 66 56 66 66
73 Kenmore State High SchoolG 66 66 71 60 65 65
74 Caloundra City Private SchoolN 63 66 66 64 65 65
75 St Margaret Mary's CollegeN 63 76 70 56 65 65
76 Coomera Anglican CollegeN 70 65 65 57 64 64
77 San Sisto CollegeN 67 73 67 53 64 64
78 Martin Luther Primary CampusN 66 69 59 63 64 64
79 Canterbury CollegeN 64 68 65 60 64 64
80 Cooloola Christian CollegeN 63 69 75 54 64 64
81 Indooroopilly State High SchoolG 61 66 66 61 63 63
82 Moreton Bay Boys CollegeN 77 66 51 58 63 63
83 Mount Alvernia CollegeN 65 78 70 46 63 63
84 Emerald Christian CollegeN 62 48 89 58 63 63
85 Varsity CollegeG 50 77 66 59 63 63
86 Mary MacKillop CollegeN 61 84 69 44 63 63
87 The Springfield Anglican CollegeN 59 75 60 59 63 63
88 St John Fisher CollegeN 66 69 65 55 63 63
89 Lighthouse Christian SchoolN 77 54 81 48 63 63
90 The Southport SchoolN 64 54 62 68 62 62
91 Whitsunday Christian CollegeN 52 71 53 68 62 62
92 St Stephens Lutheran CollegeN 54 77 55 61 62 62
93 Christian Outreach CollegeN 55 63 67 61 61 61
94 St Andrews Lutheran CollegeN 56 74 58 57 61 61
95 King's Christian CollegeN 57 75 64 53 61 61
96 Tamborine Mountain State High SchoolG 60 71 64 52 61 61
97 St Augustine's CollegeN 57 65 61 63 61 61
98 Pacific Lutheran CollegeN 55 70 58 56 60 60
99 Brigidine CollegeN 65 62 70 49 60 60
100 Brisbane Adventist CollegeN 62 56 67 57 60 60
101 Siena Catholic CollegeN 60 53 70 57 60 60
102 St Ursula's CollegeN 59 65 66 53 60 60
103 Ferny Grove State High SchoolG 60 63 59 57 60 60
104 Australian International Islamic CollegeN 57 55 68 62 60 60
105 St Mary's CollegeN 54 74 64 49 60 60
106 Calvary Christian CollegeN 60 61 60 55 59 59
107 Our Lady of the Southern Cross CollegeN 67 60 62 51 59 59
108 Grace Lutheran College CabooltureN 57 66 59 55 59 59
109 Marist CollegeN 59 61 62 56 59 59
110 The Cathedral School of St Anne and St JamesN 60 62 59 54 58 58
111 Nambour Christian CollegeN 58 68 55 54 58 58
112 Iona CollegeN 56 55 58 62 58 58
113 Padua CollegeN 57 60 57 58 58 58
114 Centenary State High SchoolG 55 58 63 58 58 58
115 Aquinas CollegeN 55 68 56 53 58 58
116 St Joseph's Nudgee CollegeN 59 58 51 61 58 58
117 West Moreton Anglican CollegeN 55 70 56 53 58 58
118 St Patrick's CollegeN 64 61 62 49 58 58
119 Bell State SchoolG 71 65 57 42 58 58
120 The Lakes CollegeN 54 69 60 48 57 57
121 Mount Gravatt State High SchoolG 55 55 68 53 57 57
122 Xavier Catholic CollegeN 56 66 60 50 57 57
123 Chanel CollegeN 65 56 61 50 57 57
124 Australian Christian College - MoretonN 66 46 72 48 57 57
125 Pimlico State High SchoolG 58 60 63 47 56 56
126 Saint Mary's Catholic CollegeN 69 47 49 56 56 56
127 Bundaberg Christian CollegeN 58 62 62 45 56 56
128 Mercy CollegeN 53 61 58 52 56 56
129 Ipswich Grammar SchoolN 49 49 55 64 55 55
130 Brisbane Christian CollegeN 52 61 56 53 55 55
131 Cavendish Road State High SchoolG 51 63 55 52 55 55
132 Marymount CollegeN 50 63 51 56 55 55
133 Ryan Catholic CollegeN 54 69 50 46 55 55
134 Clairvaux MacKillop CollegeN 46 64 55 55 55 55
135 Chancellor State CollegeG 58 54 57 54 55 55
136 Sunshine Beach State High SchoolG 52 67 49 51 55 55
137 Burdekin Catholic High SchoolN 56 52 67 49 55 55
138 Charters Towers School of Distance EducationG 57 38 53 68 55 55
139 Victory CollegeN 52 53 59 58 55 55
140 Hillcrest Christian CollegeN 49 57 59 53 54 54
141 St Laurence's CollegeN 54 44 54 64 54 54
142 Freshwater Christian CollegeN 48 65 59 45 54 54
143 Annandale Christian CollegeN 63 48 51 53 54 54
144 Mountain Creek State High SchoolG 53 57 55 50 54 54
145 Hills International CollegeN 59 62 46 48 54 54
146 St Michael's CollegeN 47 63 56 50 54 54
147 Brisbane School of Distance EducationG 56 57 56 50 54 54
148 St Joseph's CollegeN 55 61 55 46 54 54
149 Good Counsel CollegeN 54 61 56 48 54 54
150 Northpine Christian CollegeN 54 42 56 62 54 54
151 Tamborine Mountain CollegeN 63 59 55 42 54 54
152 Kelvin Grove State CollegeG 54 53 57 48 53 53
153 St Andrew's Catholic College Redlynch ValleyN 57 44 52 57 53 53
154 St Teresa's Catholic CollegeN 56 57 52 48 53 53
155 Montessori International CollegeN 70 46 72 33 53 53
156 Toowoomba Christian CollegeN 59 51 46 55 53 53
157 Mueller CollegeN 50 56 59 50 53 53
158 Holland Park State High SchoolG 55 54 60 46 53 53
159 Wavell State High SchoolG 51 55 56 52 53 53
160 Calvary Christian CollegeN 52 47 58 54 53 53
161 Trinity CollegeN 49 63 54 46 53 53
162 Malanda State High SchoolG 46 54 56 56 53 53
163 Miles State High SchoolG 43 61 57 52 53 53
164 Samford Valley Steiner SchoolN 49 59 53 48 52 52
165 Faith Lutheran College - RedlandsN 49 53 57 49 52 52
166 Kedron State High SchoolG 53 53 56 46 52 52
167 Rivermount CollegeN 49 51 51 56 52 52
168 Carmel CollegeN 53 48 52 53 52 52
169 The SCOTS PGC CollegeN 60 49 51 47 52 52
170 Cairns School of Distance EducationG 59 54 55 42 52 52
171 St Saviour's CollegeN 47 64 56 43 52 52
172 St Edmund's CollegeN 49 50 51 57 52 52
173 Springsure State SchoolG 62 71 32 43 52 52
174 Downlands Sacred Heart CollegeN 47 52 50 52 51 51
175 Assisi Catholic CollegeN 51 56 52 47 51 51
176 MacGregor State High SchoolG 47 47 55 57 51 51
177 Tannum Sands State High SchoolG 49 57 53 48 51 51
178 Southport State High SchoolG 50 58 54 44 51 51
179 Unity CollegeN 48 57 50 46 50 50
180 St John's SchoolN 47 58 54 42 50 50
181 Merrimac State High SchoolG 44 57 52 48 50 50
182 St Stephen's Catholic CollegeN 53 53 48 47 50 50
183 Aviation HighG 49 41 60 53 50 50
184 Holy Spirit CollegeN 48 48 56 50 50 50
185 Emmaus CollegeN 50 46 57 48 50 50
186 Earnshaw State CollegeG 45 60 59 41 50 50
187 Biggenden State SchoolG 46 63 67 38 50 50
188 Dalby Christian CollegeN 53 40 42 60 50 50
189 Ingham State High SchoolG 40 62 56 43 50 50
190 Craigslea State High SchoolG 48 47 56 48 49 49
191 Coolum Beach Christian CollegeN 43 59 48 48 49 49
192 Albany Creek State High SchoolG 50 53 49 45 49 49
193 St Columban's CollegeN 48 47 55 48 49 49
194 Narangba Valley State High SchoolG 45 53 57 44 49 49
195 Palm Beach-Currumbin State High SchoolG 48 42 50 56 49 49
196 Aspley State High SchoolG 41 58 49 50 49 49
197 Forest Lake State High SchoolG 43 55 56 44 49 49
198 Gilroy Santa Maria CollegeN 45 54 49 48 49 49
199 St Peter Claver CollegeN 44 52 49 51 49 49
200 Capella State High SchoolG 50 48 54 47 49 49
201 Peace Lutheran CollegeN 51 52 54 37 48 48
202 Southern Cross Catholic CollegeN 53 50 49 42 48 48
203 Maleny State High SchoolG 48 49 52 47 48 48
204 St Thomas More CollegeN 51 41 51 49 48 48
205 Centenary Heights State High SchoolG 48 47 49 49 48 48
206 St Patrick's CollegeN 47 43 43 57 48 48
207 Emmaus CollegeN 48 61 45 40 48 48
208 St Ursula's CollegeN 47 54 52 41 48 48
209 Maroochydore State High SchoolG 44 49 51 49 48 48
210 The School of Total EducationN 66 36 26 53 47 47
211 North Lakes State CollegeG 46 48 53 43 47 47
212 Caloundra Christian CollegeN 38 56 48 47 47 47
213 Benowa State High SchoolG 42 43 56 49 47 47
214 St Joseph's SchoolN 42 45 50 52 47 47
215 St Mary's CollegeN 41 42 47 55 47 47
216 Assumption CollegeN 54 44 54 39 47 47
217 Crow's Nest State SchoolG 40 55 42 50 47 47
218 Taroom State SchoolG 46 60 42 41 47 47
219 Babinda State SchoolG 41 56 48 43 47 47
220 Millmerran State SchoolG 41 49 52 48 47 47
221 Kilcoy State High SchoolG 43 52 47 45 47 47
222 Cairns State High SchoolG 42 48 47 48 46 46
223 Calamvale Community CollegeG 41 54 47 43 46 46
224 St Augustine's CollegeN 43 48 48 44 46 46
225 Stretton State CollegeG 39 61 48 36 46 46
226 Parklands Christian CollegeN 45 50 50 43 46 46
227 Ignatius Park CollegeN 45 36 47 55 46 46
228 Winton State SchoolG 57 25 48 52 46 46
229 Cleveland District State High SchoolG 43 45 49 42 45 45
230 St Anthony's Catholic CollegeN 47 38 43 50 45 45
231 Glasshouse Christian CollegeN 49 42 47 43 45 45
232 Meridan State CollegeG 43 53 44 42 45 45
233 Atherton State High SchoolG 51 39 48 42 45 45
234 Barcaldine Prep-12 State SchoolG 36 56 48 40 45 45
235 Springwood State High SchoolG 39 52 44 44 45 45
236 Toowoomba State High SchoolG 41 52 46 42 45 45
237 Proserpine State High SchoolG 45 46 37 51 45 45
238 Aldridge State High SchoolG 45 47 47 44 45 45
239 Moranbah State High SchoolG 36 59 45 39 45 45
240 Heights CollegeN 36 54 48 40 44 44
241 Chisholm Catholic CollegeN 47 48 45 37 44 44
242 Helensvale State High SchoolG 37 49 50 43 44 44
243 Miami State High SchoolG 41 43 46 45 44 44
244 Lockyer District State High SchoolG 41 48 46 42 44 44
245 Livingstone Christian CollegeN 40 48 46 41 43 43
246 Ormeau Woods State High SchoolG 39 42 51 41 43 43
247 Elanora State High SchoolG 40 38 46 47 43 43
248 Corinda State High SchoolG 38 37 51 46 43 43
249 Noosa District State High SchoolG 39 46 47 41 43 43
250 Redcliffe State High SchoolG 41 46 45 40 43 43
251 Kawana Waters State CollegeG 37 47 50 41 43 43
252 Home Hill State High SchoolG 43 43 39 46 43 43
253 Gin Gin State High SchoolG 42 57 37 34 43 43
254 Nanango State High SchoolG 42 48 38 42 43 43
255 St Mary's Catholic CollegeN 43 44 46 38 42 42
256 The Cathedral CollegeN 42 46 43 39 42 42
257 Tropical North Learning Academy - Smithfield State High SchoolG 41 39 45 42 42 42
258 Robina State High SchoolG 35 49 45 40 42 42
259 Caloundra State High SchoolG 42 44 41 40 42 42
260 Mackay North State High SchoolG 37 47 45 38 42 42
261 Theodore State SchoolG 29 48 46 48 42 42
262 St Eugene CollegeN 43 37 45 40 41 41
263 Redlynch State CollegeG 35 50 47 36 41 41
264 Groves Christian CollegeN 42 48 44 33 41 41
265 Balmoral State High SchoolG 40 41 50 37 41 41
266 Mackay Christian College Junior CampusN 46 35 39 43 41 41
267 Darling Downs Christian SchoolN 49 19 51 44 41 41
268 Coolum State High SchoolG 36 49 42 37 41 41
269 Dimbulah State SchoolG 41 34 48 42 41 41
270 Mundubbera State SchoolG 37 50 31 44 41 41
271 Boonah State High SchoolG 42 36 42 42 41 41
272 Calen District State CollegeG 39 26 36 57 41 41
273 Toolooa State High SchoolG 36 48 42 39 41 41
274 Goomeri State SchoolG 46 39 40 40 41 41
275 Middlemount Community SchoolG 57 21 41 40 40 40
276 Wellington Point State High SchoolG 38 40 43 39 40 40
277 Pacific Pines State High SchoolG 32 49 42 37 40 40
278 Pine Rivers State High SchoolG 38 38 45 42 40 40
279 Alexandra Hills State High SchoolG 37 44 41 40 40 40
280 Chinchilla State High SchoolG 41 38 41 40 40 40
281 Tully State High SchoolG 36 46 42 36 40 40
282 Dalby State High SchoolG 37 40 44 38 40 40
283 Gympie State High SchoolG 37 40 40 41 40 40
284 Goondiwindi State High SchoolG 39 37 40 44 40 40
285 Bowen State High SchoolG 40 38 44 40 40 40
286 Mirani State High SchoolG 38 45 43 36 40 40
287 Noosa Christian CollegeN 48 27 55 30 39 39
288 Whites Hill State CollegeG 35 42 44 38 39 39
289 Kingaroy State High SchoolG 36 36 44 41 39 39
290 Bundaberg State High SchoolG 37 36 50 37 39 39
291 Toogoolawah State High SchoolG 33 47 38 36 39 39
292 Pittsworth State High SchoolG 33 40 42 41 39 39
293 Biloela State High SchoolG 39 35 43 40 39 39
294 Killarney P-10 State SchoolG 46 34 44 35 39 39
295 Jubilee Christian CollegeN 42 38 51 25 38 38
296 St Patrick's College TownsvilleN 40 40 42 32 38 38
297 Sandgate District State High SchoolG 32 40 39 40 38 38
298 Victoria Point State High SchoolG 34 32 38 48 38 38
299 Good Shepherd Catholic CollegeN 38 40 41 33 38 38
300 Wynnum State High SchoolG 35 43 41 36 38 38
301 Stanthorpe State High SchoolG 38 38 44 35 38 38
302 Oakey State High SchoolG 30 50 36 35 38 38
303 Bracken Ridge State High SchoolG 37 31 43 38 37 37
304 Cecil Plains State SchoolG 46 55 32 18 37 37
305 Columba Catholic CollegeN 32 40 42 34 37 37
306 Burnside State High SchoolG 37 42 38 33 37 37
307 James Nash State High SchoolG 38 27 47 39 37 37
308 Kepnock State High SchoolG 34 44 36 33 37 37
309 The Kooralbyn International SchoolN 42 45 29 30 36 36
310 Runcorn State High SchoolG 30 28 43 43 36 36
311 Beerwah State High SchoolG 37 30 41 38 36 36
312 Bray Park State High SchoolG 35 42 37 31 36 36
313 Blackheath and Thornburgh CollegeN 30 50 40 26 36 36
314 Upper Coomera State CollegeG 31 45 37 33 36 36
315 Rochedale State High SchoolG 29 38 42 35 36 36
316 Coombabah State High SchoolG 30 38 42 36 36 36
317 Urangan State High SchoolG 35 41 38 32 36 36
318 Brisbane Bayside State CollegeG 29 38 47 32 36 36
319 Bundaberg North State High SchoolG 26 42 39 37 36 36
320 Glenden State SchoolG 24 48 36 34 35 35
321 Nambour State High SchoolG 38 30 39 35 35 35
322 Bribie Island State High SchoolG 32 35 37 35 35 35
323 Harristown State High SchoolG 33 35 38 34 35 35
324 Warwick State High SchoolG 34 35 37 34 35 35
325 Clifton State High SchoolG 36 35 41 31 35 35
326 Beaudesert State High SchoolG 29 35 37 36 34 34
327 Nerang State High SchoolG 30 39 34 32 34 34
328 Monto State High SchoolG 28 31 38 41 34 34
329 Miriam Vale State SchoolG 20 48 35 32 34 34
330 Mareeba State High SchoolG 36 31 37 31 33 33
331 Gladstone State High SchoolG 28 34 37 33 33 33
332 Flagstone State Community CollegeG 36 30 34 32 33 33
333 Maryborough State High SchoolG 33 28 34 36 33 33
334 Charleville State High SchoolG 31 37 35 29 33 33
335 Blackall Range Independent SchoolN 38 46 24 21 32 32
336 Bentley Park CollegeG 26 31 36 34 32 32
337 Woodcrest State CollegeG 28 37 33 31 32 32
338 Innisfail State College - Diverse Learning CentreG 27 33 35 33 32 32
339 Yeppoon State High SchoolG 23 41 35 28 31 31
340 Emerald State High SchoolG 26 37 32 29 31 31
341 Keebra Park State High SchoolG 28 34 31 30 31 31
342 Woodford State SchoolG 30 33 35 29 31 31
343 Ayr State High SchoolG 27 30 37 30 31 31
344 Browns Plains State High SchoolG 29 33 34 28 31 31
345 Kilkivan State SchoolG 37 23 29 34 31 31
346 Sunnybank State High SchoolG 16 24 48 32 30 30
347 Gordonvale State High SchoolG 21 40 34 25 30 30
348 Clontarf Beach State High SchoolG 26 31 36 28 30 30
349 Laidley State High SchoolG 26 31 35 29 30 30
350 St James CollegeN 30 29 27 29 29 29
351 St Brendan's CollegeN 22 29 26 38 29 29
352 Kirwan State High SchoolG 27 27 35 29 29 29
353 North Rockhampton State High SchoolG 30 22 36 30 29 29
354 Windaroo Valley State High SchoolG 25 31 34 27 29 29
355 Faith Lutheran College (Plainland)N 37 20 35 27 29 29
356 Mackay State High SchoolG 29 18 39 31 29 29
357 Mitchelton State High SchoolG 37 20 32 23 28 28
358 Trinity Bay State High SchoolG 27 24 32 29 28 28
359 Park Ridge State High SchoolG 23 32 33 25 28 28
360 Pioneer State High SchoolG 24 29 31 30 28 28
361 Burnett State CollegeG 22 32 32 26 28 28
362 Caboolture State High SchoolG 26 23 34 30 28 28
363 Coorparoo Centre for Continuing Secondary EducationG 20 36 30 22 27 27
364 Moura State High SchoolG 27 24 36 23 27 27
365 Clermont State High SchoolG 24 26 23 33 27 27
366 William Ross State High SchoolG 30 18 31 29 27 27
367 Longreach State High SchoolG 7 42 26 33 27 27
368 Dakabin State High SchoolG 27 24 29 29 27 27
369 Shailer Park State High SchoolG 23 24 29 30 27 27
370 Isis District State High SchoolG 21 35 29 26 27 27
371 Rockhampton State High SchoolG 22 29 32 28 27 27
372 Wallumbilla State SchoolG 17 22 31 36 27 27
373 Mossman State High SchoolG 23 26 28 27 26 26
374 Allora P-10 State SchoolG 18 31 22 31 26 26
375 Inglewood State SchoolG 29 21 24 28 26 26
376 Morayfield State High SchoolG 22 27 28 28 26 26
377 Yarraman State SchoolG 18 18 19 44 26 26
378 The Centre Education ProgrammeN 35 22 21 21 25 25
379 Kuranda District State CollegeG 22 27 38 17 25 25
380 Glenmore State High SchoolG 23 17 26 32 25 25
381 Dysart State High SchoolG 15 21 25 36 25 25
382 All Souls St Gabriels SchoolN 19 26 20 28 24 24
383 Townsville State High SchoolG 26 14 30 28 24 24
384 Tin Can Bay State SchoolG 20 24 27 26 24 24
385 Texas P-10 State SchoolG 27 9 26 31 24 24
386 Mary Valley State CollegeG 12 13 15 49 24 24
387 Sarina State High SchoolG 22 21 25 29 24 24
388 Everton Park State High SchoolG 18 31 20 24 23 23
389 Bremer State High SchoolG 19 19 32 24 23 23
390 Northern Beaches State High SchoolG 18 21 29 27 23 23
391 Mount Morgan State High SchoolG 19 23 20 28 23 23
392 St Francis' CollegeN 24 23 22 19 22 22
393 Capalaba State CollegeG 17 19 26 25 22 22
394 Tara Shire State CollegeG 21 23 27 19 22 22
395 Mount Larcom State SchoolG 31 6 30 22 22 22
396 Yeronga State High SchoolG 19 19 26 20 21 21
397 Tullawong State High SchoolG 20 17 23 23 21 21
398 Proston State SchoolG 14 1 8 53 21 21
399 Roma State CollegeG 18 14 24 27 21 21
400 Hervey Bay State High SchoolG 19 19 26 21 21 21
401 Rosedale State SchoolG 28 15 17 23 21 21
402 Cooktown State SchoolG 26 20 21 16 20 20
403 Kingston Centre for Continuing Secondary EducationG 6 27 25 22 20 20
404 Rosewood State High SchoolG 17 14 27 23 20 20
405 Staines Memorial CollegeN 22 24 10 19 19 19
406 Jandowae Prep-10 State SchoolG 1 31 23 23 19 19
407 Blackwater State High SchoolG 14 22 25 16 19 19
408 Marsden State High SchoolG 10 24 24 19 19 19
409 Redbank Plains State High SchoolG 8 27 25 17 19 19
410 St George State High SchoolG 6 20 24 17 17 17
411 Lowood State High SchoolG 18 11 19 20 17 17
412 Collinsville State High SchoolG 15 12 17 21 17 17
413 Murgon State High SchoolG 18 17 20 13 16 16
414 Thuringowa State High SchoolG 11 14 18 19 16 16
415 Aramac State SchoolG 11 29 21 7 16 16
416 Wondai State SchoolG 6 9 8 35 16 16
417 Ravenshoe State SchoolG 15 6 27 19 16 16
418 Deception Bay State High SchoolG 10 5 22 23 15 15
419 Charters Towers State High SchoolG 15 15 22 12 15 15
420 Hervey Bay Christian AcademyN 21 1 25 13 14 14
421 Hughenden State SchoolG 5 21 8 21 14 14
422 Ipswich State High SchoolG 7 12 16 20 14 14
423 Eagleby Learning Centre - Centre for Continuing Secondary EducationG 10 6 19 19 14 14
424 Mitchell State SchoolG 2 29 14 11 14 14
425 Glenala State High SchoolG 3 24 19 12 14 14
426 Herberton State SchoolG 2 31 23 5 14 14
427 Wandoan State School P-10G 6 6 7 28 13 13
428 Woree State High SchoolG 3 22 22 9 13 13
429 Spinifex State College - Mount Isa Education and Training PrecinctG 15 8 18 10 12 12
430 Mt Maria College - PetrieN 16 2 19 8 11 11
431 Bundamba State Secondary CollegeG 6 11 16 11 11 11
432 Toogoolawa SchoolN 1 17 17 9 10 10
433 Townsville-Thuringowa Centre for Continuing Secondary EducationG 1 11 16 15 10 10
434 Mabel Park State High SchoolG 5 10 22 6 10 10
435 Seton CollegeN 6 10 7 11 9 9
436 Loganlea State High SchoolG 5 4 14 14 9 9
437 Mount St Bernard CollegeN 12 6 12 61 67 67
438 Carinity Education - SouthsideN 0 1 9 80 80 80
439 Woodridge State High SchoolG 1 4 14 72 73 73
440 Yarrabah State SchoolG 1 1 22 46 50 50
441 Cloncurry State School P-12G 1 1 17 39 42 42
442 Baralaba State SchoolG 0 1 10 31 33 33
443 Carinity Education - GlendyneN 1 1 1 58 55 55
444 Western Cape College - MapoonG 1 1 2 16 16 16
445 Arethusa College Barambah CreekN 1 0 1 16 16 16
446 Northern Peninsula Area College - Injinoo JuniorG 1 1 1 16 16 16
447 Aboriginal and Islander Independent Community SchoolN 1 1 3 16 16 16
448 Normanton State SchoolG 1 1 1 8 9 9
449 Shalom Christian CollegeN 0 1 1 16 16 16
450 Djarragun CollegeN 1 1 1 16 16 16
451 St Teresa's CollegeN 1 1 1 16 16 16
452 Cunnamulla P-12 State SchoolG 1 1 1 16 16 16
*some schools are not in the rank because of insufficient data;School Rankings based on Acadamic Results.
2010 School Rankings By State
Primary NAPLAN
Secondary NAPLAN
Secondary ATAR

What is NAPLAN

The National Assessment Program – Literacy and Numeracy (NAPLAN) is an annual assessment for students in Years 3, 5, 7 and 9. It has been an everyday part of the school calendar since 2008.

NAPLAN tests the sorts of skills that are essential for every child to progress through school and life, such as reading, writing, spelling and numeracy. The assessments are undertaken nationwide, every year, in the second full week in May.

NAPLAN is made up of tests in the four areas (or ‘domains’) of:

  • reading
  • writing
  • language conventions (spelling, grammar and punctuation)
  • numeracy

NAPLAN tests skills in literacy and numeracy that are developed over time through the school curriculum.